
22 1452221452 микро-высокоскоростная прецизионная разаёртка из металnа сквозной закалк и НPC/праворежущая, левоспиральная Miniature Micro Grain high-speed reamers / HPC. Left hand spiral fluted, right hand cutting
| HRC | латуни | MICRO | ||||
| KARNASCH | ||||||
| < 45 | brass | GRAIN | NORM | |||
| Z | ||||||
| INOX | 3 | Специ- | Form HA | |||
| Нерж сталь | меди | альный | ||||
| < 900 Н /мм2 | copper | SPECIAL | ||||
| ferritic | ||||||
| ФЕРРИТ | Z | Z | ||||
| INOX | 4 | 6 | L R- |
Нерж сталь Золото > 900 Н /мм2 gold martensitic 7° куница
INOX коротко-
| Нерж сталь | стружеч- | HPC |
| < 900 Н /мм2 | ного | |
| austenitic | short chip | |
| аустенитный | ||
| СЧ(ВЧ) | дающего | полиро |
| длинную | ванный | |
| cast iron | long chip | Быстрая поставка промежуточных размеров и изделий для POLISHED |
специальных допусков. Алюми- Intermediate sizes and special tolerances are available at short notic on ний Aluminium request.
Параметры резки Cutting data
| Art. | m | d m | 1 I | nch | mm | l3 Inch | d2 mm | l1 mm | l2 mm | Z | € | |
| 2214520080 0 | % 0,80 | +0,003 | 0,0315 | +0,00012 | 10 | 0,3937 | 0,80 | 34 | 7 | 4 | 37,20 | |
| 2214520090 0 | % 0,90 | +0,003 | 0,0354 | +0,00012 | 10 | 0,3937 | 0,90 | 34 | 7 | 4 | 37,20 | |
| 2214520098 0 | % 0,98 | +0,004 | 0,0386 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 | |
| 2214520101 0 | % 1,01 | +0,004 | 0,0398 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 | |
| 2214520102 0 | % 1,02 | +0,004 | 0,0402 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 | |
| 2214520103 0 | % 1,03 | +0,004 | 0,0406 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 6 | 3 | 36,60 | |
| 2214520148 0 | % 1,48 | +0,004 | 0,0583 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 9 | 3 | 36,60 | |
| 2214520160 0 | % 1,60 H7 | 0,0630 H | 7 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 12 | 3 | 40,80 | ||
| 2214520201 0 | % 2,01 | +0,004 | 0,0791 | +0,00016 | 21 | 0,8268 | 4,0 | 50 | 12 | 4 | 36,60 | |
| 2214520248 0 | % 2,48 | +0,004 | 0,0976 | +0,00016 | 31 | 1,2205 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 | |
| 2214520249 0 | % 2,49 | +0,004 | 0,0980 | +0,00016 | 31 | 1,2205 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 | |
| 2214520250 0 | % 2,50 H7 | 0,0984 H | 7 | 31 | 1,2205 | 4,0 | 60 | 16 | 4 | 36,60 | ||
| 2214520280 0 | % 2,80 H7 | 0,1102 H | 7 | 35 | 1,3780 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 42,00 | ||
| 2214520297 0 | % 2,97 | +0,004 | 0,1169 | +0,00016 | 35 | 1,3780 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 | |
| 2214520298 0 | % 2,98 | +0,004 | 0,1173 | +0,00016 | 35 | 1,3780 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 | |
| 2214520302 0 | % 3,02 | +0,004 | 0,1189 | +0,00016 | 35 | 1,3780 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 | |
| 2214520303 0 | % 3,03 | +0,004 | 0,1193 | +0,00016 | 35 | 1,3780 | 4,0 | 63 | 16 | 6 | 38,40 |
% Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. / Special price / sale article. While stocks last. Возможна поставка всех размеров с градацией в мкм / Сроки поставки: 4-8 рабочих дня All dimensions available in µm-steps / Delivery time 4-8 working days