
| Обозначение | TP(1) | M Coarse | M Fine | DBL | APMX | OAL | NOF(2) | DCONMS | DC | Хвостовик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECK 06032D8 0.5ISO | 0.500 | – | M4 | 1.00 | 8.20 | 58.00 | 4 | 6.00 | 3.20 | C |
| MTECK 06031C9 0.7ISO | 0.700 | M4 | – | 1.40 | 8.70 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.10 | C |
| MTECK 06039C10 0.8ISO | 0.800 | M5 | – | 1.60 | 10.80 | 58.00 | 3 | 6.00 | 3.90 | C |
| MTECK 06047D12 1.0ISO | 1.000 | M6 | – | 2.00 | 12.50 | 58.00 | 4 | 6.00 | 4.70 | C |
| MTECK 08063D16 1.25ISO | 1.250 | M8 | – | 2.50 | 16.90 | 64.00 | 4 | 8.00 | 6.30 | C |
| MTECK 08079D21 1.5ISO | 1.500 | M10 | – | 3.00 | 21.70 | 64.00 | 4 | 8.00 | 7.90 | C |
| MTECK 120117E28 1.5ISO | 1.500 | – | M16 | 3.00 | 29.30 | 94.00 | 5 | 12.00 | 11.70 | C |
| MTECK 160125F33 1.5ISO | 1.500 | – | M16 | 3.00 | 33.70 | 93.00 | 6 | 16.00 | 12.50 | C |
| MTECK10098E24 1.5ISO | 1.500 | – | M13 | 3.00 | 24.80 | 73.00 | 5 | 10.00 | 9.80 | C |
| MTECK 10096D24 1.75ISO | 1.750 | M12 | – | 3.50 | 25.30 | 73.00 | 4 | 10.00 | 9.60 | C |
| MTECK 12112D28 2.0ISO | 2.000 | M16 | – | 4.00 | 28.90 | 84.00 | 4 | 12.00 | 11.20 | C |
| MTECK 16131E32 2.0ISO | 2.000 | M16 | – | 4.00 | 32.90 | 93.00 | 5 | 16.00 | 13.10 | C |
(1) Шаг резьбы
(2) Количество зубьев
| Обозначение | TPI(1) | UNC | UNF | DBL | APMX | OAL | DCONMS | DC | Хвостовик | NOF(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTECK 0250C34 32UN | 32.0 | 8 | 1.59 | 9.10 | 63.50 | 6.35 | 3.10 | C | 3 | |
| MTECK 0250D50 28UN | 28.0 | 1/4" | 1.81 | 13.10 | 63.50 | 6.35 | 5.00 | C | 4 | |
| MTECK 06035C10 24UN | 24.0 | 10 | 2.12 | 11.00 | 58.00 | 6.00 | 3.50 | C | 3 | |
| MTECK 0250C50 20UN | 20.0 | 1/4" | 2.54 | 13.30 | 63.50 | 6.35 | 4.70 | C | 3 | |
| MTECK 0250D67 18UN | 18.0 | 5/16" | 2.82 | 17.60 | 63.50 | 6.35 | 6.10 | C | 4 | |
| MTECK 08061D17 18UN | 18.0 | 5/16" | 2.82 | 17.60 | 64.00 | 8.00 | 6.10 | C | 4 | |
| MTECK 08061D22 18UN | 18.0 | 5/16" | 2.82 | 23.20 | 76.00 | 8.00 | 6.10 | C | 4 | |
| MTECK 12011E29 18UN | 18.0 | 9/16" | 2.82 | 30.40 | 84.00 | 12.00 | 11.00 | C | 5 | |
| MTECK 08074D19 16UN | 16.0 | 3/8" | 3.17 | 19.80 | 64.00 | 8.00 | 7.40 | C | 4 | |
| MTECK 1298D25 13UN | 13.0 | 1/2" | 3.91 | 26.30 | 84.00 | 12.00 | 9.80 | C | 4 |
(1) Витков на дюйм
(2) Количество зубьев