
| Обозначение | INSL | IC | S | APMX | RE | IS35 | ap (мм) | f (мм/зуб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFN WNGF 1207-E04 | 13.57 | 12.00 | 7.00 | 2.50 | 13.00 | • | 1.00-2.00 | 0.15-0.35 |
| Обозначение | DC | DCX | APMX | CICT | OAL | RMPX° | DHUB | DCONMS | Rg | Оправка | CSP | Вес (кг) | MIID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFN FD050-5-22-12F | 32.80 | 50.00 | 2.50 | 5 | 40.00 | 0.6 | 45.00 | 22.00 | 4.50 | A | 1 | 0.46 | FFN WNGF 1207-E04 |
| FFN FD063-6-22-12F | 45.70 | 63.00 | 2.50 | 6 | 40.00 | 0.5 | 47.00 | 22.00 | 4.50 | A | 1 | 0.62 | FFN WNGF 1207-E04 |
| FFN FD080-8-27-12F | 62.60 | 80.00 | 2.50 | 8 | 50.00 | 0.4 | 70.00 | 27.00 | 4.50 | A | 1 | 1.35 | FFN WNGF 1207-E04 |
Для получения прямой поверхности без впадин ширина резания не должна превышать DC.
| Обозначение | Запчасти |
|---|---|
| FFN FD050-5-22-12F | SR M10X1.5X30 DIN912, WEDGE SCREW, LW 1207C, T-W3 |
| FFN FD063-6-22-12F | SR M10X1.5X30 DIN912, WEDGE SCREW, LW 1207C, T-W3 |
| FFN FD080-8-27-12F | SR M12X1.75X35 DIN912, WEDGE SCREW, LW 1207C, T-W3 |