
Группа
| материала | AISI/SAE | № материала DIN | BS | EN AFNOR | |
| 17 | 0.7033 | GGG-35.3 | 350/22 L 40 | FGS 370/17 | |
| 17 | 60-40-18 | 0.7040 | GGG-40 | SNG 420/12 | FGS 400-12 |
| 17 | 60/40/18 | 0.7043 | GGG-40.3 | 370/7 | FGS 370/17 |
| 17 | 80-55-06 | 0.7050 | GGG50 | SNG500/7 | FGS 500/7 |
| 17 | 65-45-12 | 0.7050 | GGG-50 | SNG 500/7 | FGS 500-7 |
| 17 | 0.7652 | GGG-NiMn 13 7 | S-NiMn 137 | S-Mn 137 | |
| 17 | A43D2 | 0.7660 | GGG-NiCr 20 2 | Grade S6 | S-NC 202 |
| 17 | GGG 40.3 | SNG 370/17 | FGS 370-17 | ||
| 18 | A48-40 B | 0.6025 | GG25 | Grade260 | Ft 25 D |
| 18 | 0.7060 | GGG60 | SNG600/3 | FGS600-3 | |
| 18 | 80/55/06 | 0.7060 | GGG-60 | 600/3 | FGS 600/3 |
18 A48 40 B
| 19 | 0.8055 | GTW55 | |||
| 19 | 32510 | 0.8135 | GTS-35-10 | B 340/12 | MN35-10 |
| 19 | A47-32510 | 0.8135 | GTS-35-10 | B 340/2 | Mn 35-10 |
| 19 | A220-40010 | 0.8145 | GTS-45-06 | P 440/7 | Mn 450-6 |
| 19 | GTS-35 | B 340/12 | |||
| 19 | 8 290/6 | MN 32-8 | |||
| 19 | 32510 | GTS-35 | B340/12 | MN 35-10 | |
| 20 | 0.8035 | GTM-35 | W340/3 | MB35-7 | |
| 20 | 0.8040 | GTW-40 | W410/4 | MB40-10 |
20 0.8045
| 20 | 0.8065 | GTMW-65 | |||
| 20 | A220-50005 | 0.8155 | GTS-55-04 | P 510/4 | Mn 550-4 |
| 20 | 50005 | 0.8155 | GTS-55-04 | P510/4 | MP 50-5 |
| 20 | 70003 | 0.8165 | GTS-65-02 | P 570/3 | Mn 650-3 |
| 20 | 90001 | 0.8170 | GTS-70-02 | P 690/2 | Mn 700-2 |
| 20 | A220-90001 | 0.8170 | GTS-70-02 | Mn 700-2 | |
| 20 | 0.817 | GTS-7-02 | IP 70-2 |
20 1022
| 1518 | 1.1133 | 20Mn5 | 120 M 19 | 20 M 5 | |
| 20 | 1035 | 1.1183 | Cf 35 (C35G) | 080 A 35 | XC 38 H 1 TS |
| 20 | 400 10 | GTS-45 | P440/7 | ||
| 20 | 70003 | GTS-65 | P 570/3 | MP 60-3 | |
| 21 | Al99 | 3.0205 | |||
| 21 | 1000 | 3.0255 | AI99.5 | L31/34/36 | A59050C |
| 21 | 3.3315 | AIMg1 | |||
| 22 | 3.1325 | AlCuMg 1 | |||
| 22 | 3.1655 | AICuSiPb | |||
| 22 | 3.2315 | AlMgSi1 | |||
| 22 | 7050 | 3.4345 | AIZnMgCuO,5 | L 86 | AZ 4 GU/9051 |
| 23 | 3.2381 | G-AISi 10 Mg | |||
| 23 | 3.2382 | GD-AISi10Mg | |||
| 23 | 3.2581 | G-AISi12 |