
| Шаг mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| TPI | 48 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Число Проходов | 4-6 | 5-9 | 5-12 | 6-14 | 7-15 | 8-17 | 10-20 | 11-22 |
Для мини-инструмента (06IR или 08IR) добавить 1-3 прохода. Увеличить для твёрдых материалов. Максимальная глубина первого прохода, наружное резьбонарезание на ЧПУ.
| Макс. | глубин | адляп | ервого | проход | а (D1) | mm | |||||||||
| Полный профиль | Шаг | TPI | Обозначение Пластины | Чис про Min. | ло ходов Max. | Низко Углеро Eq.(2) | - д. стали Dim.(3 | Высо Углер ) Eq.(2) | ко- од. стали Dim.(3) | Легир Стали Eq.(2) | . Dim.(3 | Нержа стали ) Eq.(2) | веющие Dim.(3 | Неме Алюм ) Eq.(2) | таллы иний Dim.(3) |
| ISO | 1.00 | 16 ERM 1.00 ISO | 5 | 9 | 0.34 | 0.51 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.41 | 0.22 | 0.33 | 0.48 | 0.71 | |
| Metric | 1.25 | 16 ERM 1.25 ISO | 6 | 11 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | |
| 1.50 | 16 ERM 1.50 ISO | 6 | 12 | 0.46 | 0.69 | 0.41 | 0.62 | 0.37 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.64 | 0.97 | ||
| 1.75 | 16 ERM 1.75 ISO | 8 | 13 | 0.48 | 0.72 | 0.43 | 0.65 | 0.38 | 0.58 | 0.31 | 0.47 | 0.67 | 1.01 | ||
| 2.00 | 16 ERM 2.00 ISO | 8 | 14 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | ||
| 2.50 | 16 ERM 2.50 ISO | 10 | 15 | 0.53 | 0.80 | 0.48 | 0.72 | 0.42 | 0.64 | 0.34 | 0.52 | 0.74 | 1.12 | ||
| 3.00 | 16 ERM 3.00 ISO | 12 | 17 | 0.56 | 0.84 | 0.50 | 0.76 | 0.45 | 0.67 | 0.36 | 0.55 | 0.78 | 1.18 | ||
| American | 24 | 16 ERM 24 UN | 5 | 9 | 0.34 | 0.51 | 0.31 | 0.46 | 0.27 | 0.41 | 0.22 | 0.33 | 0.48 | 0.71 | |
| UN | 20 | 16 ERM 20 UN | 6 | 10 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | |
| 18 | 16 ERM 18 UN | 6 | 11 | 0.46 | 0.69 | 0.41 | 0.62 | 0.37 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.64 | 0.97 | ||
| 16 | 16 ERM 16 UN | 7 | 12 | 0.47 | 0.71 | 0.42 | 0.64 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | 0.46 | 0.66 | 0.99 | ||
| 14 | 16 ERM 14 UN | 6 | 13 | 0.46 | 0.69 | 0.41 | 0.62 | 0.37 | 0.55 | 0.28 | 0.41 | 0.64 | 0.97 | ||
| 12 | 16 ERM 12 UN | 8 | 14 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | ||
| 8 | 16 ERM 8 UN | 12 | 17 | 0.56 | 0.84 | 0.50 | 0.76 | 0.45 | 0.67 | 0.36 | 0.55 | 0.78 | 1.18 | ||
| British | 19 | 16 ERM 19 W | 6 | 11 | 0.35 | 0.52 | 0.32 | 0.47 | 0.28 | 0.42 | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.73 | |
| BSW | 16 | 16 ERM 16 W | 7 | 12 | 0.47 | 0.71 | 0.42 | 0.64 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | 0.46 | 0.66 | 0.99 | |
| 14 | 16 ERM 14 W | 8 | 13 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | ||
| 11 | 16 ERM 11 W | 9 | 14 | 0.44 | 0.66 | 0.40 | 0.59 | 0.35 | 0.53 | 0.29 | 0.43 | 0.62 | 0.92 | ||
| NPT | 18 | 16 ERM 18 NPT | 10 | 20 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.50 | |
| 14 | 16 ERM 14 NPT | 13 | 26 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.34 | 0.50 | ||
| 11.5 | 16 ERM 11.5 NPT | 15 | 24 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.56 | ||
| 8 | 16 ERM 8 NPT | 17 | 30 | 0.31 | 0.46 | 0.28 | 0.41 | 0.25 | 0.37 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.64 | ||
| профиль Круглый | 6 | 16 ERM 6 RNd | 9 | 20 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.34 | 0.50 | 0.27 | 0.41 | 0.59 | 0.88 | |
| Неполный | 0.50-1.50 | 48-16 | 16 ERM A60 | (1) | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | |
| профиль | 1.75-3.00 | 14-8 | 16 ERM G60 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | ||
| 60о | 0.50-3.00 | 48-8 | 16 ERM AG60 | 0.24 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.50 | ||
| 3.50-5.00 | 7-5 | 22 ERM N60 | 0.41 | 0.62 | 0.37 | 0.56 | 0.33 | 0.50 | 0.27 | 0.40 | 0.57 | 0.87 | |||
| Неполный профиль | 1.75-3.00 | 14-8 | 16 ERM G55 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.68 | 0.40 | 0.60 | 0.33 | 0.49 | 0.70 | 1.05 | ||
| 55о | 0.50-3.00 | 48-8 | 16 ERM AG55 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.46 |
(1) В зависимости от числа проходов согласно шагу резьбы.