
Группа
| материала | AISI/SAE | № материала DIN | BS | EN | AFNOR | |
| 4 | 1074 | 1.0605 | C75 | 1449 80 HS |
1075
| 4 | 1055 | 1.1203 | C55E | 060 A 57 | 2 C 55 |
| CK 55 | 070 M 55 | XC 55 H 1 | |||
| 4 | 1055 | 1.1209 | C55R | 070 M 55 | 3 C 55 |
Cm 55 XC 55 H 1
| 4 | 1060 | 1.1221 | C60E | 060 A 62 | 43D | 2 C 60 |
| 1064 | CK 60 | XC 60 H 1 | ||||
| 4 | 1070 | 1.1231 | Ck 67 | 060 A 67 | XC 68 |
(C67E)
| 4 | 1074 | 1.1248 | CK 75 | ||
| 1075 | (C75E) | 060 A 78 | XC 75 |
1078
| 4 | 1086 | 1.1269 | CK 85 (C85E) | XC 90 |
| 4 | 1095 | 1.1274 | Ck 101 (C101E) | XC 100 |
| 4 | W 112 | 1.1663 | C 125 W | Y2 120 |
4
| 5 | 1.0070 | St70-2 | |||
| 5 | 1.7238 | 49 CrMo 4 | |||
| 5 | 1.7701 | 51 CrMoV 4 | |||
| 6 | A573-81 65 | 1.0116 | St 37-3 | 4360 40 B | E 24-U |
| 6 | A515 65 | 1.0345 | H1 | 1 501 161 | A 37 CP |
| 6 | 5120 | 1.0841 | St 52-3 | 150 M 19 | 20 MC 5 |
| 6 | 9255 | 1.0904 | 55 Si 7 | 250A53 | 45 55S7 |
| 6 | 9254 | 1.0904 | 55 Si 7 | 250 A 53 | 55 S 7 |
| 6 | 9262 | 1.0961 | 60SiCr7 | 60SC6 | |
| 6 | L3 | 1.2067 | 100Cr6 | BL3 | Y100C6 |
| 6 | L1 | 1.2108 | 90 CrSi 5 | ||
| 6 | L2 | 1.2210 | 115CrV3 | 100C3 | |
| 6 | 1.2241 | 51CrV4 | |||
| 6 | 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | |||
| 6 | 4135 | 1.2330 | 35 CrMo 4 | 708 A 37 | 34 CD 4 |
| 6 | 1.2419 | 105WCr6 | 105WC13 | ||
| 6 | 0 1 | 1.2510 | 100 MnCrW 4 | BO1 | 8 MO 8 |
| 6 | S1 | 1.2542 | 45 WCrV7 | BS1 | |
| 6 | S1 | 1.255 | 60WCrV7 | 55WC20 | |
| 6 | L6 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | 55NCDV7 | |
| 6 | L6 | 1.2721 | 50NiCr13 | 55 NCV 6 | |
| 6 | O2 | 1.2842 | 90MnCrV8 | BO2 | 90 MV8 |
| 6 | E 50100 | 1.3501 | 100 Cr 2 | ||
| 6 | 52100 | 1.3505 | 100Cr6 | 2 S 135 | 31 100 C 6 |
535 A 99
6 1.5024 46Si7 45 S 7; Y 46
7;46 SI 7