
Группа
| материала | AISI/SAE | № материала DIN | BS | EN | AFNOR | |
| 1 | 1.0984 | S500MC; QStE 500 TM | E 490 D | |||
| 1 | 1.0986 | S500MC; QStE 500 TM | 1501 - 60F55 | E 560 D | ||
| 1 | 1010 | 1.1121 | CK 10 | 040 A 10 | XC 10 |
(C10E)
| 1 | 1.1121 | St 37-1 | 4360 40 A | ||
| 1 | 1015 | 1.1141 | CK 15 | 040 A 15 32C | XC 12 XC 15 |
| (C15E) | 080 M 15 | XC 18 | |||
| 1 | 1020 | 1.1151 | C22E | 055 M 15 | 2 C 22 XC 18 |
| 1023 | CK 22 | (070 M 20) | XC 25 | ||
| 1 | D 3 | 1.2080 | X 210 Cr 12 | BD 3 | Z 200 C 12 |
| 1 | A36 | St 44-2 | 4360 43 A | NFA 35-501 E 28 | |
| 1 | StE 320-3Z | 1 501 160 | |||
| 1 | A572-60 | 1.8900 | StE 380 | 4360 55 E | |
| 2 | (M) 1025 | 1.0406 | C 25 | 070 M 26 | 1 C 25 |
| 2 | 1.0416 | GS-38 | 20-400 M | ||
| 2 | A 537 CI.1 | 1.0473 | P355GH | 19 Mn 6 | A 52 CP |
A 414 Gr. G A 612
2 1035 1.0501 C35 080 A 32, 080 A 35 1 C 35
080 M 36, AF 55 C 35 1449 40 CS XC 38
2 1045 1.0503 CF 45 060 A 47 XC 42 H 1 TS
(C45G) 080 M 46
2 1040 1.0511 C40 080 M 40 1 C 40
AF 60 C 40
| 2 | 1.0540 | C 50 | |||
| 2 | A27 70-36 | 1.0551 | GS-52 | A2 | 280-480 M |
| 2 | A148 80-40 | 1.0553 | GS-60 | A3 | 320-560 M |
| 2 | A738 | 1.0577 | S355J2G4 (Fe 510 D 2) | Fe 510 D2 FF | A 52 FP |
1501 Gr.224-460 1501 Gr. 224-490
| 2 | 1140 | 1.0726 | 35 S 20 | 212 M 36 | 8M | 35MF 6 |
| 2 | 1146 | 1.0727 | 45 S 20 (46S20) | 45 MF 4 | ||
| 2 | 1035 | 1.1157 | 40Mn4 | 150 M 36 | 15 | 35 M 5 |
1041 40 M 5
2 1025 1.1158 C25E (070 M 25) 2 C 25
CK 25 XC 25
| 2 | 1536 | 1.1166 | 34Mn5 | ||
| 2 | 1330 | 1.1170 | 28Mn6 | (150 M 28), (150 M 18) | 20 M 5, 28 Mn 6 |
| 2 | 1330 | 1.1170 | 28 Mn 6 | 150 M 5 | 20 M 5 |
| 2 | 1330 | 1.1170 | 28Mn6 | 14A 20M5 | |
| 2 | 1.1178 | C30E; CK 30 | 080M30 | XC 32 | |
| 2 | 1035 | 1.1180 | C35R | 080 A 35 | 3 C 35 |
Cm 35 XC 32