
Группа
| материала | AISI/SAE | № материала DIN | BS | EN | AFNOR | |
| 1 | A 622 (1008) | 1.0335 | DD13; StW 24 | 1449 1 HR | 3 C | |
| 1 | A 620 (1008) | 1.0338 | DC04 | 1449 1 CR;2 CR | ES |
St4; St 14
| 1 | A 516 Gr. 65; 55 | 1.0345 | P235GH | 1501 Gr. 141-360 | A 37 CP;AP |
| A 515 Gr. 65;55 | H I | 1501 Gr. 161-360; 151-360 |
A 414 Gr. C 1501 Gr. 161-400; 154-360 A 442 Gr.55 1501 Gr. 164-360; 161-360
| 1 | (M) 1020 | 1.0402 | C22 | 055 M 15, 070 M 20 2C/2D | AF 42 C 20; | |
| M 1023 | 1499 22 HS, CS | XC 25;1 C 22 | ||||
| 1 | 1020 | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C/2D | CC20 |
| 1 | 1020;1023 | 1.0402 | C22 | 055 M 15;070 M 20 | 2C | AF 42 C 20; |
XC 25;1 C 22
1 1.0425 P265GH H ll 1501 Gr. 161-400;151-400 A 42 CP; AP
1501 Gr. 164-360; 161-400 1501 Gr. 164-400;154-400
| 1 | A27 65-35 | 1.0443 | GS-45 | A1 | E 23-45 M |
| 1 | 1.0539 | S355NH;StE 335 | TSE 355-4 | ||
| 1 | 1.0545 | S355N; StE 355 | 4360-50E | E 355 R | |
| 1 | 1.0546 | S355NL;TStE 355 | 4360-50EE | E 355 FP | |
| 1 | 1.0547 | S355JOH | 4360-50C | TSE 355-3 | |
| 1 | 1.0549 | S355 NLH;TStE 355 | |||
| 1 | 1.0553 | S355JO;St 52-3U | 4360-50C | E 36-3 | |
| 1 | A 633 Gr.C | 1.0562 | P355N | 1501 Gr.225-490A LT 20 Fe | E 355 KG N |
| A 588 | StE 355 | E 355 R/FP; |
A 510 AP
| 1 | 1.0565 | P355NH; WStE 355 | 1501-225-490B LT 20 | A 510 AP | |
| 1 | 1.0566 | P355NL1; TStE 355 | 1501-225-490A LT 50 | A 510 FP | |
| 1 | 1 | 1.0570 | S355J2G3 | Fe 510 D1 FF | E 36-3 |
| St 52-3 | 1449 50/35 HR>HS | E 36-4 |
4360-50 D
| 1 | 1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 (1SMn30) | 230 M 07 | S 250 |
| 1 | 1213 | 1.0715 | 9 SMn 28 | 230 M 07 | S 250 |
| 1 | 12 L 13 | 1.0718 | 9 SMnPb 28 | S 250 Pb |
(11SMnPb30)
1 1108 1.0721 10 S 20 (210 M 15) 10S20
1109 10F 2
| 1 | 11 L 08 | 1.0722 | 10 SPb 20 | 10PbF 2 |
| 1 | 11 L 08 | 1.0722 | 10 SPb 20 | 10 PbF 2 |
| 1 | 1215 | 1.0736 | 9 SMn 36 11SMn37) | S 300 |
| 1 | 12 L 14 | 1.0737 | 9 SMnPb 36 | S 300 Pb |
(11SMnPb37)
| 1 | 1.0972 | S315MC; QStE 300 TM | 1501-40F30 | E 315 D |
| 1 | 1.0976 | S355MC; QStE 360 TM | 1501-43F35 | E 355 D |
| 1 | 1.0982 | S460MC; QStE 460 TM | 1501-50F45 |