
| A/E-SWLNR/L-04 Boring Bars Carrying WNGP 040 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters | 3.. | l f | 2 | l1 | D h d | 95º | |||||
| Designation | d | l1 | l2 | h | f | Ga° | Gr° | Dmin | Insert | ||
| A10K SWLNR/L-04 | 10.00 | 125.00 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | -10 | -16 | 12.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| A12M SWLNR/L-04 | 12.00 | 150.00 | 24.0 | 11.0 | 7.0 | -10 | -14 | 14.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| A16Q SWLNR/L-04 | 16.00 | 180.00 | 32.0 | 15.0 | 9.0 | -10 | -11 | 18.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| A20R SWLNR/L-04 | 20.00 | 200.00 | 36.0 | 18.0 | 11.0 | -10 | -10 | 22.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| E10M SWLNR/L-04 | 10.00 | 125.00 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | -10 | -16 | 12.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| E12Q SWLNR/L-04 | 12.00 | 150.00 | 24.0 | 11.0 | 7.0 | -10 | -14 | 14.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| E16R SWLNR/L-04 | 16.00 | 180.00 | 32.0 | 15.0 | 9.0 | -10 | -11 | 18.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
| E20S SWLNR/L-04 | 20.00 | 200.00 | 36.0 | 18.0 | 11.0 | -10 | -10 | 22.00 | WNGP 04 | SR 34-514 | T-7F |
For inserts, see pages: WNGP-F2M (112) WNGP-F2P (110)
| A/S-MWLNR/L-W | h1 | Dmin | 95º | ||||||||
| Top Wedge Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts | l2 f | l1 | h d | R | ight-hand shown | ||||||
| Designation | d | l1 | l2 | h | h1 | f | Dmin | Ga° | Gr° | Insert | |
| A20Q MWLNR/L-06W | 20.00 | 180.00 | 28.0 | 18.0 | 9.2 | 13.0 | 25.00 | -6 | 10 | Y | WNMG 06T3 |
| A20 MWLNR/L-06W-AD(1) | 20.00 | 100.00 | 28.0 | 18.0 | 9.0 | 13.0 | 25.00 | -6 | 14 | Y | WNMG 06T3 |
| A25R MWLNR/L-06W | 25.00 | 200.00 | 35.0 | 23.0 | 11.7 | 17.0 | 32.00 | -6 | 14 | Y | WNMG 06T3 |
| A32S MWLNR/L-06W | 32.00 | 250.00 | 40.0 | 29.0 | 14.7 | 19.0 | 36.00 | -6 | 10 | Y | WNMG 06T3 |
| S20S MWLNR/L-06W | 20.00 | 250.00 | 28.0 | 18.0 | 9.2 | 13.0 | 25.00 | -6 | 10 | N | WNMG 06T3 |
| S25T MWLNR/L-06W | 25.00 | 300.00 | 35.0 | 23.0 | 11.7 | 17.0 | 32.00 | -6 | 14 | N | WNMG 06T3 |
| S32U MWLNR/L-06W | 32.00 | 350.00 | 40.0 | 29.0 | 14.7 | 19.0 | 36.00 | -6 | 10 | N | WNMG 06T3 |
| A25R MWLNR/L-08W | 25.00 | 200.00 | 40.0 | 23.0 | 11.7 | 17.0 | 32.00 | -6 | 12 | Y | WNMG 0804 |
| A25 MWLNR/L-08W-AD(1) | 25.00 | 120.00 | 35.0 | 23.0 | 11.7 | 17.0 | 32.00 | -6 | 12 | Y | WNMG 0804 |
| A32S MWLNR/L-08W | 32.00 | 250.00 | 45.0 | 29.0 | 14.7 | 22.0 | 40.00 | -6 | 12 | Y | WNMG 0804 |
| A40T MWLNR/L-08W | 40.00 | 300.00 | 50.0 | 36.0 | 18.2 | 27.0 | 50.00 | -6 | 10 | Y | WNMG 0804 |
| S25T MWLNR/L-08W | 25.00 | 300.00 | 35.0 | 23.0 | 11.7 | 17.0 | 32.00 | -6 | 12 | N | WNMG 0804 |
| S32U MWLNR/L-08W | 32.00 | 350.00 | 45.0 | 28.0 | 14.7 | 22.0 | 40.00 | -6 | 12 | N | WNMG 0804 |
| S40V MWLNR/L-08W | 40.00 | 400.00 | 50.0 | 36.0 | 18.2 | 27.0 | 50.00 | -6 | 10 | N | WNMG 0804 |
| S50V MWLNR/L-13W | 50.00 | 400.00 | 63.0 | 47.0 | 23.5 | 35.0 | 63.00 | -6 | 11 | N | WNMG 1306 |
(1) When using a double-ended insert, grooving depth is limited by the insert. For inserts, see pages: WNMG-F3P (110) WNMG-M3P (111) WNMG-F3M (112) WNMG-M3M (113) WNMM-NM (117) WNMG-TF (116) WNMG-GN (117) WNMG-NR (117) WNMG-PP (116) WNMG-VL (114) WNMG-TNM (118) WNMG-SF (113) WNMG-NF (114) WNMG-WF (115) WNMA/ WNMA-WG (118) WNMG-WG (115) WNGA-Ceramic (178) WNGA-M3 (CBN) (186) WNGA-MC/M6 (CBN) (187)
| Designation | ||||||||||
| A20Q MWLNR/L-06W | ZNW 3WI | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | PL 20 | ||||||
| A20 MWLNR/L-06W-AD | ZNW 3WI | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | PL 20 | ||||||
| A25R MWLNR/L-06W | IWSN 322W | IWSN 3-2W(b) | ZNW 3W | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | PL 25 | ||||
| A32S MWLNR/L-06W | IWSN 322W | IWSN 3-2W(b) | ZNW 3W | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | PL 32 | ||||
| S20S MWLNR/L-06W | ZNW 3WI | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | |||||||
| S25T MWLNR/L-06W | IWSN 322W | IWSN 3-2W(b) | ZNW 3W | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | |||||
| S32U MWLNR/L-06W | IWSN 322W | IWSN 3-2W(b) | ZNW 3W | LC 250 SET 1 | HW 2.5 | |||||
| A25R MWLNR/L-08W | TWN 423 | ZNW-4WI | LC 252 SET 2 | HW 3.0 | PL 25 | |||||
| A25 MWLNR/L-08W-AD | TWN 423 | ZNW-4WI | LC 252 SET 2 | HW 3.0 | PL 25 | |||||
| A32S MWLNR/L-08W | TWN 423 | ZNW-4WI | LC 252 SET 1 | HW 3.0 | PL 32 | |||||
| A40T MWLNR/L-08W | IWSN 433 | IWSN 433M(b) | ZNW 4W | LC 252 SET 1 | HW 3.0 | PL 40 | ||||
| S25T MWLNR/L-08W | TWN 423 | ZNW-4WI | LC 252 SET 2 | HW 3.0 | ||||||
| S32U MWLNR/L-08W | TWN 423 | ZNW-4WI | LC 252 SET 1 | HW 3.0 | ||||||
| S40V MWLNR/L-08W | IWSN 433 | IWSN 433M(b) | ZNW 4W | LC 252 SET 1 | HW 3.0 | |||||
| S50V MWLNL-13W | IWSN 635 | ZNW 6W | LC 253 (MIM) | SPR 17-362 | WA M8 | SR 17-362 | HW 4P | |||
| S50V MWLNR-13W | IWSN 635 | ZNW 6W | LC 253(MIM) | SPR 17-362 | WA M8 | SR 17-362 | HW 4P |
* Optional, should be ordered separately (b) Use IWSN 3-2W optional seat for WNMG 0604.. inserts (b) Use IWSN 3-2W optional seat for WNMG 0604.. inserts