THREADING
l1
PICCO ISO Full Profile Fine dh6 X
Inserts for ISO Fine Pitch l2
y Y
Full Profile Thread
60°
a
f te
X D2 W Right-hand shown
Dimensions


IC908
Designation Pitch d f a l1 l2 D2 Y te w D min
PICCO R/L 104.0205-15 0.50 5.00 1.5 3.50 30.00 15.0 2.40 0.4 0.27 0.06 4.00 •
PICCO R/L 105.0205-15 0.50 5.00 1.9 4.40 30.00 15.0 3.30 0.4 0.27 0.06 5.00 •
PICCO R/L 105.0407-15 0.75 5.00 1.9 4.40 30.00 15.0 3.30 0.5 0.40 0.09 5.00 •
PICCO R/L 106.0510-15 1.00 6.00 2.3 5.30 30.00 15.0 3.40 0.6 0.54 0.12 6.00 •


24
±0.04
PENTA 24-ISO
Precision Ground ISO Metric Full
Profile Pentagonal External Threading 2.4 4.0
Inserts with a Chipformer
60°
R

Dimensions


IC908
Designation Pitch R
PENTA 24-0.5-ISO 0.50 0.08 •
PENTA 24-0.75-ISO 0.75 0.11 •
PENTA 24-0.8-ISO 0.80 0.12 •
PENTA 24-1.0-ISO 1.00 0.14 •
PENTA 24-1.25-ISO 1.25 0.18 •
PENTA 24-1.5-ISO 1.50 0.22 •
PENTA 24-1.75-ISO 1.75 0.25 •
PENTA 24-2.0-ISO 2.00 0.28 •
• Dmin(mm)=5.435xP
For tools, see pages: PCADR/L (268) • PCADR/L-JHP (268) • PCHBR/L (269) • PCHPR/L (268) • PCHR/L-24 (265) • PCHR/L-24-JHP (266)


22.0
7.0

SCIR-22-MTR-ISO R Tmax-r
Precision Ground ISO Metric 3.0
Full Profile Threading Inserts Y W

Dimensions
IC1008


Designation Pitch W Tmax-r R Y
SCIR 22-MTR-0.3ISO 0.30 1.00 3.00 0.03 0.2 •
SCIR 22-MTR-0.4ISO 0.40 1.00 3.00 0.04 0.2 •
SCIR 22-MTR-0.5ISO 0.50 1.00 3.00 0.06 0.3 •
SCIR 22-MTR-0.75ISO 0.75 1.00 3.00 0.10 0.4 •
SCIR 22-MTR-1.0ISO 1.00 1.50 4.00 0.14 0.6 •
SCIR 22-MTR-1.5ISO 1.50 2.00 4.00 0.20 0.8 •
For tools, see pages: SCHR/L-BF (306) • SCHR/L-BF-JHP (306)


501