
| Глухое от | верстие | Прерывистое глухое отверстие | IC08 | ||
| Материа | Первый выбор л | второй выбор | Первы | второй выбор й выбор | Сквозное отверстие - LB Глухое отверстие - SA |
| 1 | SA IC908 | SA IC30N | IC908 | SA | Vc = 6 - 10 |
| 2 | Vc = 60-160 | Vc = 90 - 200 | Vc = | 60 - 120 | |
| 3 4 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.15 | fz = 0.05 - 0.17 BN4 - BN6 |
| 5 | fz = 0.08 - 0.20 BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.21 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.07 - 0.16 | fz = 0.07 - 0.20 BN7 - BN9 |
| 6 | SA IC908 | SA IC30N | IC908 | SA | V 6 10 |
| 7 | Vc = 60-160 | Vc = 90 - 200 | Vc = | 60 - 120 | c = - |
| 8 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.15 | fz = 0.05 - 0.17 BN4 - BN6 |
| 9 | fz = 0.08 - 0.20 BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.21 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.07 - 0.16 | fz = 0.07 - 0.20 BN7 - BN9 |
| 10 | SA IC908 | IC908 | SA | ||
| Vc = 20 - 60 | Vc = | 20 - 60 | Vc = 6 - 10 | ||
| 11 | fz = 0.04 - 0.10 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.03 - 0.08 | fz = 0.03 - 0.08 BN4 - BN6 | |
| fz = 0.05 - 0.13 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.04 - 0.10 | fz = 0.05 - 0.10 BN7 - BN9 | ||
| 12 | SA IC908 Vc = 20 - 40 | IC908 Vc = | SA 20 - 40 | Vc = 4 - 8 | |
| 13 | fz = 0.04 - 0.10 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.03 - 0.08 | fz = 0.03 - 0.08 BN4 - BN6 | |
| 14 | fz = 0.05 - 0.13 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.05 - 0.10 | fz = 0.05 - 0.10 BN7 - BN9 | |
| 15 | SA IC908 | IC908 | SA | Vc = 8 - 20 | |
| Vc = 80 - 200 | Vc = | 60 - 120 | |||
| 16 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.13 | fz = 0.08 - 0.16 BN4 - BN6 | |
| fz = 0.08 - 0.23 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.18 | fz = 0.10 - 0.20 BN7 - BN9 | ||
| 17 | SA IC908 | SA IC30N | IC908 | SA | V 9 20 |
| Vc = 160 - 280 | Vc = 160 - 280 | Vc = | 160 - 240 | c = - | |
| 18 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.06 - 0.16 | fz = 0.06 - 0.16 BN4 - BN6 |
| fz = 0.08 - 0.23 BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.24 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.18 | fz = 0.08 - 0.20 BN7 - BN9 | |
| 19 | SA IC908 | SA IC30N | IC908 | SA | |
| Vc = 100 - 220 | Vc = 100 - 240 | Vc = | 100 - 220 | Vc = 10 - 20 | |
| 20 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | fz = 0.06 - 0.18 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.15 | fz = 0.05 - 0.15 BN4 - BN6 |
| fz = 0.08 - 0.23 BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.23 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.08 - 0.20 | fz = 0.08 - 0.15 BN7 - BN9 | |
| 21 22 | SG или SA RN01 | SG или SA ID5 | RN01 | SG или SA ID5 SG или SA | |
| Vc = 150 - 400 | Vc = 200 - 400 | Vc = | Vc = 200 - 400 150 - 300 | Vc = 10 - 30 | |
| 23 | |||||
| 24 | fz = 0.08 - 0.16 BN4 - BN6 | fz = 0.08 - 0.16 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.08 - 0.16 BN4 - BN6 fz = 0.07 - 0.15 | fz = 0.05 - 0.12 BN4 - BN6 |
| 25 | fz = 0.11 - 0.20 BN7 - BN9 | fz = 0.11 - 0.24 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.11- 0.24 BN7 - BN9 fz = 0.11 - 0.20 | fz = 0.08 - 0.15 BN7 - BN9 |
| 26 | SG или SA IC30N | SG или SA IC08 | IC08 | SG или SA | |
| Vc = 180 - 240 | Vc = 30 - 100 | Vc = | 30 - 100 | Vc = 30 - 100 | |
| 27 | fz = 0.05 - 0.16 BN4 - BN6 | fz = 0.04 - 0.13 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.04 - 0.13 | fz = 0.04 - 0.13 BN4 - BN6 |
| 28 | fz = 0.05 - 0.21 BN7 - BN9 | fz = 0.05 - 0.16 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.05 - 0.16 | fz = 0.05 - 0.16 BN7 - BN9 |
| 29 | SA IC908 Vc = 25 - 80 | IC908 Vc = | SA 25 - 80 | Vc = 10 - 20 | |
| 30 | fz = 0.05 - 0.10 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.10 | fz = 0.05 - 0.12 BN4 - BN6 | |
| fz = 0.10 - 0.20 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.10 - 0.20 | fz = 0.08 - 0.16 BN7 - BN9 | ||
| 31 | S IC908 | IC908 | S | ||
| 32 33 | Vc = 15 - 50 | Vc = | 15 - 50 | ||
| 34 35 | fz = 0.03 - 0.08 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.03 - 0.08 | ||
| fz = 0.04 - 0.11 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.04 - 0.11 | |||
| 38 | SA IC908 | IC908 | SA | ||
| 39 | Vc = 25 - 50 | Vc = | 25 - 50 | ||
| 40 | fz = 0.05 - 0.13 BN4 - BN6 | BN4 - BN6 | fz = 0.05 - 0.13 | ||
| 41 | fz = 0.10 - 0.20 BN7 - BN9 | BN7 - BN9 | fz = 0.10 - 0.20 | ||
| Пояс | нение: | ||||
| Сплав | IC90 | 8 | LB Геометрияреж | ущей части | |
| Vc = 10 - 2 | 0 | ||||
| BN4-BN | fz = | 004 - 015 Подача[мм/зуб | ] | ||
| Скорос | ьрезания[м/мин] | BN7-BN9 | fz = | . . 0.05 - 0.20 |
стальное литье, Закаленная и отпущенная
сталь,
Перлитный
(GGG) Перлитный / мартенситный
графитом перлитный
Твердая резина
сплавы