
| V | |||||
| CSI | Dr S | V 0.5 45° | |||
| Раз | меры | Прочный | ÖТвердый | ||
| IC08 | IC908 | ||||
| Обозначение | CSI | Dr | S Число зубьев | ||
| RM-BN5-11.501-H7SA | BN5 | 11.501 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN5-12.000-H7SA | BN5 | 12.000 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN5-13.000-H7SA | BN5 | 13.000 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN5-13.500-H7SA | BN5 | 13.500 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN6-13.501-H7SA | BN6 | 13.501 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN6-14.000-H7SA | BN6 | 14.000 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN6-15.000-H7SA | BN6 | 15.000 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN6-16.000-H7SA | BN6 | 16.000 | 9.20 6 | l | l |
| RM-BN7-16.001-H7SA | BN7 | 16.001 | 10.40 6 | l | l |
| RM-BN7-17.000-H7SA | BN7 | 17.000 | 10.40 6 | l | l |
| RM-BN7-18.000-H7SA | BN7 | 18.000 | 10.40 6 | l | l |
| RM-BN7-19.000-H7SA | BN7 | 19.000 | 10.40 6 | l | l |
| RM-BN7-20.000-H7SA | BN7 | 20.000 | 10.40 6 | l | l |
| RM-BN8-20.001-H7SA | BN8 | 20.001 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN8-21.000-H7SA | BN8 | 21.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN8-22.000-H7SA | BN8 | 22.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN8-23.000-H7SA | BN8 | 23.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN8-24.000-H7SA | BN8 | 24.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN8-25.000-H7SA | BN8 | 25.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN9-26.000-H7SA | BN9 | 26.000 | 12.60 8 | l | |
| RM-BN9-27.000-H7SA | BN9 | 27.000 | 12.60 8 | l | |
| RM-BN9-28.000-H7SA | BN9 | 28.000 | 12.60 8 | l | |
| RM-BN9-29.000-H7SA | BN9 | 29.000 | 12.60 8 | l | |
| RM-BN9-30.000-H7SA | BN9 | 30.000 | 12.60 8 | l | |
| RM-BN9-31.000-H7SA | BN9 | 31.000 | 12.60 8 | l | l |
| RM-BN9-32.000-H7SA | BN9 | 32.000 | 12.60 8 | l | l |
Корпус см.: RM-BNT-3D/5D/8D (Хвостовики) (E2).
Обозначение Диаметр головки Байонетный размер M Обозначение Диаметр головки Байонетныйразмер
| RM-BN5-SR | 11.501-13.500 | BN5 | M5 | RM-BN5-K | 11.501-13.500 | BN5 |
| RM-BN6-SR | 13.501-16.000 | BN6 | M6 | RM-BN6-K | 13.501-16.000 | BN6 |
| RM-BN7-SR | 16.001-20.000 | BN7 | M7 | RM-BN7-K | 16.001-20.000 | BN7 |
| RM-BN8-SR | 20.001-25.400 | BN8 | M8 | RM-BN8-K | 20.001-25.400 | BN8 |
| RM-BN9-SR | 25.401-32.000 | BN9 | M9 | RM-BN9-K | 25.401-32.000 | BN9 |