
7
| Обозначение | d | D4 | L |
| SLEEVE D 4-D16 | 16,00 | 4,00 | 23,00 |
| SLEEVE D 8-D16 | 16,00 | 8,00 | 22,00 |
| SLEEVE D10-D16 | 16,00 | 10,00 | 23,00 |
| SLEEVE D12-D16 | 16,00 | 12,00 | 23,00 |
Державки, см. стр.: IHAXF (C53).
22 L1 22 L1
dg5 dg5
max
| Обозначение | d мин | d макс | L1 | d | Пластины |
| IHAXF 6- 8-AVI | 6,0 | 8,0 | 36,0 | 16,00 | WCGT 0201... |
| IHAXF 8-10-AVI | 8,0 | 10,0 | 48,0 | 16,00 | WCGT 0201... |
| IHAXF 10-12-AVI | 10,0 | 12,0 | 60,0 | 16,00 | TPGX 0902... |
| IHAXF 12-14-AVI | 12,0 | 14,0 | 72,0 | 16,00 | TPGX 0902... |
| IHAXF 14-16-AVI | 14,0 | 16,0 | 84,0 | 16,00 | TPGX 0902... |
| IHAXF 16-18-AVI | 16,0 | 18,0 | 96,0 | 16,00 | TPGX 0902... |
Пластины, см. стр.: TPGX (C85) TPGX (CBN) (C86) WCGT (C85). Резцы, см. стр.: ADBH (C57) BHE MB (C40) BHE MB-H (C40) BHF MB16-MB50 диам. 6-108 (C52).
| Обозначение | Ключ | Винт |
| IHAXF 6- 8-AVI | T-6/5 | SR 14-299 |
| IHAXF 8-10-AVI | T-6/5 | SR 14-299 |
| IHAXF 10-12-AVI | T-8/5 | SR 14-298 |
| IHAXF 12-14-AVI | T-8/5 | SR 14-298 |
| IHAXF 14-16-AVI | T-8/5 | SR 14-298 |
| IHAXF 16-18-AVI | T-8/5 | SR 14-298 |