
| ружинные цанги E | DIN 64 | 9 с покр | ытием HA SS | D TOUCH | 46-48 HRc | √N5 | |
| 2 min max d | |||||||
| Обозначение | SS | d2мин | d2макс | Обозначение | SS | d2мин | d2макс |
| ER11 SPR 0,5- 1 | ER11 | 0,50 | 1,00 | ER32 SPR 7-8 | ER32 | 7,00 | 8,00 |
| ER11 SPR 1-2 | ER11 | 1,00 | 2,00 | ER32 SPR 8-9 | ER32 | 8,00 | 9,00 |
| ER11 SPR 2-3 | ER11 | 2,00 | 3,00 | ER32 SPR 9-10 | ER32 | 9,00 | 10,00 |
| ER11 SPR 3-4 | ER11 | 3,00 | 4,00 | ER32 SPR 10-11 | ER32 | 10,00 | 11,00 |
| ER11 SPR 4-5 | ER11 | 4,00 | 5,00 | ER32 SPR 11-12 | ER32 | 11,00 | 12,00 |
| ER11 SPR 5-6 | ER11 | 5,00 | 6,00 | ER32 SPR 12-13 | ER32 | 12,00 | 13,00 |
| ER11 SPR 6-7 | ER11 | 6,00 | 7,00 | ER32 SPR 13-14 | ER32 | 13,00 | 14,00 |
| ER16 SPR 0,5-1 | ER16 | 0,50 | 1,00 | ER32 SPR 14-15 | ER32 | 14,00 | 15,00 |
| ER16 SPR 1-2 | ER16 | 1,00 | 2,00 | ER32 SPR 15-16 | ER32 | 15,00 | 16,00 |
| ER16 SPR 2-3 | ER16 | 2,00 | 3,00 | ER32 SPR 16-17 | ER32 | 16,00 | 17,00 |
| ER16 SPR 3-4 | ER16 | 3,00 | 4,00 | ER32 SPR 17-18 | ER32 | 17,00 | 18,00 |
| ER16 SPR 4-5 | ER16 | 4,00 | 5,00 | ER32 SPR 18-19 | ER32 | 18,00 | 19,00 |
| ER16 SPR 5-6 | ER16 | 5,00 | 6,00 | ER32 SPR 19-20 | ER32 | 19,00 | 20,00 |
| ER16 SPR 6-7 | ER16 | 6,00 | 7,00 | ER40 SPR 3-4 | ER40 | 3,00 | 4,00 |
| ER16 SPR 7-8 ER16 SPR 8-9 | ER16 ER16 | 7,00 8,00 | 8,00 9,00 | ER40 SPR 4-5 ER40 SPR 5-6 | ER40 ER40 | 4,00 5,00 | 5,00 6,00 |
| ER16 SPR 9-10 | ER16 | 9,00 | 10,00 | ER40 SPR 6-7 | ER40 | 600 | 700 |
| ER20 SPR 1-2 | ER20 | 1,00 | 2,00 | ER40 SPR 7-8 | ER40 | , 7,00 | , 8,00 |
| ER20 SPR 2-3 | ER20 | 2,00 | 3,00 | ER40 SPR 8-9 | ER40 | 8,00 | 9,00 |
| ER20 SPR 3-4 ER20 SPR 4-5 | ER20 ER20 | 3,00 4,00 | 4,00 5,00 | ER40 SPR 9-10 ER40 SPR 10-11 | ER40 ER40 | 9,00 10,00 | 10,00 11,00 |
| ER20 SPR 5-6 | ER20 | 5,00 | 6,00 | ER40 SPR 11-12 | ER40 | 11,00 | 12,00 |
| ER20 SPR 6-7 | ER20 | 6,00 | 7,00 | ER40 SPR 12-13 | ER40 | 12,00 | 13,00 |
| ER20 SPR 7-8 | ER20 | 7,00 | 8,00 | ER40 SPR 13-14 | ER40 | 13,00 | 14,00 |
| ER20 SPR 8-9 | ER20 | 8,00 | 9,00 | ER40 SPR 14-15 | ER40 | 14,00 | 15,00 |
| ER20 SPR 9-10 | ER20 | 9,00 | 10,00 | ER40 SPR 15-16 | ER40 | 15,00 | 16,00 |
| ER20 SPR 10-11 | ER20 | 10,00 | 11,00 | ER40 SPR 16-17 | ER40 | 16,00 | 17,00 |
| ER20 SPR 11-12 | ER20 | 11,00 | 12,00 | ER40 SPR 17-18 | ER40 | 17,00 | 18,00 |
| ER20 SPR 12-13 | ER20 | 12,00 | 13,00 | ER40 SPR 18-19 | ER40 | 18,00 | 19,00 |
| ER25 SPR 1-2 | ER25 | 1,00 | 2,00 | ER40 SPR 19-20 | ER40 | 19,00 | 20,00 |
| ER25 SPR 2-3 | ER25 | 2,00 | 3,00 | ER40 SPR 20-21 | ER40 | 20,00 | 21,00 |
| ER25 SPR 3-4 | ER25 | 3,00 | 4,00 | ER40 SPR 21-22 | ER40 | 21,00 | 22,00 |
| ER25 SPR 4-5 | ER25 | 4,00 | 5,00 | ER40 SPR 22-23 | ER40 | 22,00 | 23,00 |
| ER25 SPR 5-6 ER25 SPR 6-7 | ER25 ER25 | 5,00 6,00 | 6,00 7,00 | ER40 SPR 23-24 ER40 SPR 24-25 | ER40 ER40 | 23,00 24,00 | 24,00 25,00 |
| ER25 SPR 7-8 | ER25 | 7,00 | 8,00 | ER40 SPR 25-26 | ER40 | 25,00 | 26,00 |
| ER25 SPR 8-9 | ER25 | 8,00 | 9,00 | ER50 SPR 10-12 | ER50 | 10,00 | 12,00 |
| ER25 SPR 9-10 | ER25 | 9,00 | 10,00 | ER50 SPR 12-14 | ER50 | 12,00 | 14,00 |
| ER25 SPR 10-11 | ER25 | 10,00 | 11,00 | ER50 SPR 14-16 | ER50 | 1400 | 1600 |
| ER25 SPR 11-12 | ER25 | 11,00 | 12,00 | ER50 SPR 16-18 | ER50 | , 16,00 | , 18,00 |
| ER25 SPR 12-13 ER25 SPR 13-14 | ER25 ER25 | 12,00 13,00 | 13,00 14,00 | ER50 SPR 18-20 ER50 SPR 20-22 | ER50 ER50 | 18,00 20,00 | 20,00 22,00 |
| ER25 SPR 14-15 | ER25 | 14,00 | 15,00 | ER50 SPR 22-24 | ER50 | 22,00 | 24,00 |
| ER25 SPR 15-16 | ER25 | 15,00 | 16,00 | ER50 SPR 24-26 | ER50 | 24,00 | 26,00 |
| ER32 SPR 2-3 | ER32 | 2,00 | 3,00 | ER50 SPR 26-28 | ER50 | 26,00 | 28,00 |
| ER32 SPR 3-4 | ER32 | 3,00 | 4,00 | ER50 SPR 28-30 | ER50 | 28,00 | 30,00 |
| ER32 SPR 4-5 ER32 SPR 5-6 | ER32 ER32 | 4,00 500 | 5,00 600 | ER50 SPR 30-32 ER50 SPR 3234 | ER50 ER50 | 30,00 3200 | 32,00 3400 |
| ER32 SPR 6-7 | ER32 | , 6,00 | , 7,00 | - | , | , |
B161, B162