SGFFR/L Face Grooving Integral Shank ToolsDAXN-DAXX CDXHFCW H
OALBLeft-hand shown
DesignationCWHBCDXDAXN(1)DAXX(2)HF OALInsert
SGFFR/L 20-25-22.1020.020.013.0025.030.020.0 120.00GFF 2R/LESG 0.5
SGFFR/L 20-30-22.1020.020.014.0029.036.020.0 120.00GFF 2R/LESG 0.5
SGFFR/L 20-35-22.1020.020.016.0035.046.020.8 120.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 20-45-22.1020.020.020.0045.061.020.8 120.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 20-60-22.1020.020.020.0060.080.020.8 120.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 25-35-22.1025.025.016.0035.046.025.8 130.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 25-45-22.1025.025.020.0045.061.025.8 130.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 25-60-22.1025.025.020.0060.080.025.8 130.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR 25-25-22.1025.025.013.0025.030.025.0 130.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR 25-30-22.1025.025.014.0029.036.025.0 130.00GFF 2NESG 0.5
SGFFR/L 20-30-33.0020.020.016.0030.035.020.0 120.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 20-35-33.0020.020.018.0034.440.620.0 120.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 20-40-33.0020.020.020.0040.047.020.0 120.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 20-46-33.0020.020.022.0046.055.020.0 120.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 20-55-33.0020.020.022.0054.065.021.2 120.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR 20-65-33.0020.020.023.0064.080.021.0 120.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR 20-80-33.0020.020.024.0079.0100.020.7 120.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR/L 25-40-33.0025.025.020.0040.047.025.0 130.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR/L 25-55-33.0025.025.024.0054.065.026.2 130.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR 25-30-33.0025.025.016.0030.035.025.0 130.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 25-35-33.0025.025.018.0034.440.625.0 130.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 25-46-33.0025.025.022.0046.055.025.0 130.00GFF 3R/LSET ESG 1
SGFFR 25-65-33.0025.025.025.0064.080.026.0 130.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR 25-80-33.0025.025.026.0079.0100.025.7 130.00GFF 3NSET ESG 1
SGFFR/L 20-35-44.0020.020.020.0035.045.020.0 120.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR 20-45-44.0020.020.025.0044.058.020.0 120.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR 20-60-44.0020.020.025.0057.080.020.0 120.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR 20-80-44.0020.020.025.0079.0130.020.0 120.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR/L 25-45-44.0025.025.025.0044.058.025.0 150.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR/L 25-60-44.0025.025.026.0057.080.025.0 150.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR/L 25-80-44.0025.025.026.0079.0130.025.0 150.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR 25-35-44.0025.025.020.0035.045.025.0 150.00GFF 4NSET ESG 1
SGFFR/L 20-50-55.0020.020.025.0050.075.020.0 120.00GFF 5NSET ESG 1
SGFFR 20-75-55.0020.020.026.0074.0130.020.0 120.00GFF 5NSET ESG 1
SGFFR/L 25-100-55.0025.025.030.00100.0180.025.0 150.00GFF 5NSET ESG 1
SGFFR 25-50-55.0025.025.026.0050.071.025.0 150.00GFF 5NSET ESG 1
SGFFR 25-70-55.0025.025.028.0069.0102.025.0 150.00GFF 5NSET ESG 1
SGFFR 20-60-66.0020.020.025.0057.060.020.0 120.00GFF 6NSET ESG 1
SGFFR/L 25-100-66.0025.025.030.00100.0180.025.0 150.00GFF 6NSET ESG 1
SGFFR/L 25-60-66.0025.025.030.0057.077.025.0 150.00GFF 6NSET ESG 1
SGFFR/L 25-75-66.0025.025.030.0075.0102.025.0 150.00GFF 6NSET ESG 1
  • Important: Apply R.H. insert on R.H. tool and L.H. insert on L.H. tool. Neutral insert only as indicated

(1) Minimum penetration diameter (2) Maximum penetration diameter

For inserts, see pages: GFF-N (589) GFF-R/L (589)