
SDN-XN09 DHUB
Square Inserts with 4 Right- and OAL CW
CDX DC
| Designation | DC | CW | CICT(1) | ZEFP | CDX | DHUB | DCONMS | OAL | kg |
| SDN D080-10-27-XN09 | 80.00 | 10.00 | 10 | 10 | 20.00 | 38.00 | 27.00 | 14.00 | 0.20 |
| SDN D080-12-27-XN09 | 80.00 | 12.00 | 10 | 5 | 20.00 | 38.00 | 27.00 | 16.00 | 0.24 |
| SDN D100-10-32-XN09 | 100.00 | 10.00 | 12 | 12 | 25.00 | 47.00 | 32.00 | 14.00 | 0.34 |
| SDN D100-12-32-XN09 | 100.00 | 12.00 | 12 | 6 | 25.00 | 47.00 | 32.00 | 16.00 | 0.42 |
| SDN D125-10-40-XN09 | 125.00 | 10.00 | 14 | 14 | 34.00 | 55.00 | 40.00 | 14.00 | 0.61 |
| SDN D125-12-40-XN09 | 125.00 | 12.00 | 14 | 7 | 34.00 | 55.00 | 40.00 | 16.00 | 0.69 |
| SDN D160-10-40-XN09 | 160.00 | 10.00 | 18 | 18 | 51.00 | 55.00 | 40.00 | 14.00 | 0.61 |
| SDN D160-12-40-XN09 | 160.00 | 12.00 | 18 | 9 | 51.00 | 55.00 | 40.00 | 16.00 | 1.10 |
(1) Number of inserts
For inserts, see pages: XNMU 0904PN (514)
SDN-XN09 SR 10508600 T-9/51
DHUB SDN-XN13 DCON
Cutters Carrying XNMU 1306 OAL CW
4 Left-Hand Cutting Edges CDX DC
| Designation | DC | CICT(1) | ZEFP | CW | CDX(2) | DHUB DCONMS | OAL | kg | ||
| SDN D100-14-32-XN13 | 100.00 | 10 | 10 | 14.00 | 23.00 | 47.00 | 32.00 | 18.00 | 0.42 | SR M4-L15-D4.5 BLD IP15/S7 SW6-T-SH |
| SDN D125-14-40-XN13 | 125.00 | 12 | 12 | 14.00 | 33.00 | 55.00 | 40.00 | 18.00 | 0.66 | SR M4-L15-D4.5 BLD IP15/S7 SW6-T-SH |
| SDN D125-16-40-XN13 | 125.00 | 12 | 6 | 16.00 | 33.00 | 55.00 | 40.00 | 20.00 | 0.79 | SR M4-L15-D4.5 BLD IP15/S7 SW6-T-SH |
| SDN D160-16-40-XN13 | 160.00 | 14 | 7 | 16.00 | 50.50 | 55.00 | 40.00 | 20.00 | 1.44 | SR M4-L15-D4.5 BLD IP15/S7 SW6-T-SH |
| SDN D200-20-50-XN13 | 200.00 | 16 | 8 | 20.00 | 59.00 | 69.00 | 50.00 | 26.00 | 2.61 | SR M4-L15-D4.5 BLD IP15/S7 SW6-T-SH |
(1) Number of inserts (2) Cutting depth maximum
For inserts, see pages: XNMU 13 (514)