
Односторонние вставки для разрезания, нарезания канавок и прорезания щелей мягких материалов
| Обозначение | CW | RE | CWTOL(2) | RETOL(3) | Марка материала | Рекомендуемые данные резания (мм/оборот) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG N1.4J | 1.40 | 0.16 | 0.040 | 0.030 | • | • | • | 0.03–0.10 | |||||||
| TAG N1.6J | 1.60 | 0.16 | 0.040 | 0.030 | • | • | 0.03–0.12 | ||||||||
| TAG N2JS (1) | 2.00 | 0.02 | 0.040 | 0.020 | • | • | 0.03–0.08 | ||||||||
| TAG N2J | 2.00 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | • | • | • | • | • | • | • | 0.04–0.12 | |||
| TAG N2JT | 2.00 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | • | • | • | • | • | • | 0.04–0.14 | ||||
Односторонние вставки для разрезания, нарезания канавок и прорезания щелей на держателях, твёрдые материалы и сложные операции
| Обозначение | CW | CWTOL(1) | RE | Марка материала | Рекомендуемые данные резания (мм/оборот) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG N1.4C | 1.40 | 0.040 | 0.16 | • | 0.04–0.10 | ||||||||
| TAG N1.6C | 1.60 | 0.040 | 0.16 | • | • | 0.04–0.14 | |||||||
| TAG N2C | 2.00 | 0.040 | 0.20 | • | • | • | • | • | • | • | 0.05–0.16 | ||