КАНАВЛЕНИЕ И ОТРЕЗКА

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

DGN-J/JS-D

Двусторонние пластины для отрезки и канавления мягких материалов, отрезки труб, малых диаметров и тонкостенных деталей

Обозначение CW RE CWTOL1 RETOL2 CUTDIA INSL Материал f канавление (мм/об)
IC1030 IC1010 IC1508
DGN 0801J-D12 0.80 0.10 0.030 0.020 12.0 11.10 0.02-0.06
DGN 1001J-D22 1.00 0.10 0.030 0.020 22.0 13.50 0.03-0.08
DGN 1000JS-D22 1.00 0.00 0.030 0.020 22.0 13.50 0.03-0.08
DGN 1201J-D22 1.20 0.10 0.030 0.020 22.0 13.50 0.03-0.10

1 Допуск ширины резания (+/-); 2 Допуск радиуса при вершине (+/-)

DGR/L-J/JS-D

Двусторонние пластины для отрезки мягких материалов, отрезки труб, малых диаметров и тонкостенных деталей

Обозначение CW RE CUTDIA INSL PSIRL1 PSIRR2 Материал f канавление (мм/об)
IC1030 IC1010 IC1508
DGL 0801J-6D-D12 0.80 0.10 12.0 11.10 6.0 - 0.02-0.05
DGR 0801J-6D-D12 0.80 0.10 12.0 11.10 - 6.0 0.02-0.05
DGL 1001J-8D-D22 1.00 0.10 22.0 13.50 8.0 - 0.02-0.06
DGR 1001J-8D-D22 1.00 0.10 22.0 13.50 - 8.0 0.02-0.06
DGL 1000JS-15D-D22 1.00 0.00 22.0 13.50 15.0 - 0.02-0.06
DGR 1000JS-15D-D22 1.00 0.00 22.0 13.50 - 15.0 0.02-0.06
DGL 1201J-8D-D22 1.20 0.10 22.0 13.50 8.0 - 0.03-0.08
DGR 1201J-8D-D22 1.20 0.10 22.0 13.50 - 8.0 0.03-0.08

1 Тип переднего угла для минимальной величины заусенца (левосторонний); 2 Тип переднего угла для минимальной величины заусенца (правосторонний)