
Сменные сверлильные головки IMH с направляющей головкой SUMO-CHAM и периферийными треугольными пластинами
| Обозначение | DC | PDD | LPR | CSI | PL | MIID(1) | MIID_2(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-MNC 280-IMH28-119-W5 | 28.00 | 11.90 | 30.00 | IMH28 | 3.300 | ICP 119-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 290-IMH28-129-W5 | 29.00 | 12.90 | 30.30 | IMH28 | 3.500 | ICP 129-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 300-IMH28-139-W5 | 30.00 | 13.90 | 30.60 | IMH28 | 3.700 | ICP 139-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 310-IMH28-149-W5 | 31.00 | 14.90 | 30.70 | IMH28 | 3.800 | ICP 149-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 320-IMH32-159-W5 | 32.00 | 15.90 | 34.80 | IMH32 | 4.100 | ICP 159-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 330-IMH32-169-W5 | 33.00 | 16.90 | 35.00 | IMH32 | 4.200 | ICP 169-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 340-IMH32-189-W5 | 34.00 | 18.90 | 35.30 | IMH32 | 4.500 | ICP 189-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 350-IMH32-199-W5 | 35.00 | 19.90 | 35.30 | IMH32 | 4.300 | ICP 199-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 360-IMH36-209-W5 | 36.00 | 20.90 | 38.30 | IMH36 | 4.600 | ICP 209-MNC 4F | WCGX 05T308-W-DC |
| MD-MNC 370-IMH36-179-W6 | 37.00 | 17.90 | 38.00 | IMH36 | 4.600 | ICP 179-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 380-IMH36-189-W6 | 38.00 | 18.90 | 38.00 | IMH36 | 4.600 | ICP 189-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 390-IMH36-199-W6 | 39.00 | 19.90 | 38.00 | IMH36 | 4.600 | ICP 199-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 392-IMH36-199-W6 | 39.20 | 19.90 | 38.00 | IMH36 | 4.600 | ICP 199-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 400-IMH40-209-W6 | 40.00 | 20.90 | 43.30 | IMH40 | 4.900 | ICP 209-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 410-IMH40-219-W6 | 41.00 | 21.90 | 43.80 | IMH40 | 5.400 | ICP 219-MNC 4F | WCGX 06T308-W-DC |
| MD-MNC 420-IMH40-189-W7 | 42.00 | 18.90 | 43.30 | IMH40 | 5.000 | ICP 189-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 430-IMH40-199-W7 | 43.00 | 19.90 | 43.10 | IMH40 | 4.800 | ICP 199-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 440-IMH40-209-W7 | 44.00 | 20.90 | 43.30 | IMH40 | 5.000 | ICP 209-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 450-IMH45-219-W7 | 45.00 | 21.90 | 43.70 | IMH45 | 5.400 | ICP 219-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 460-IMH45-229-W7 | 46.00 | 22.90 | 43.80 | IMH45 | 5.500 | ICP 229-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 470-IMH45-239-W7 | 47.00 | 23.90 | 43.90 | IMH45 | 5.600 | ICP 239-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 480-IMH45-249-W7 | 48.00 | 24.90 | 44.10 | IMH45 | 5.800 | ICP 249-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 490-IMH45-259-W7 | 49.00 | 25.90 | 44.30 | IMH45 | 6.000 | ICP 259-MNC 4F | WCGX 070408-W-DC |
| MD-MNC 500-IMH50-229-W8 | 50.00 | 22.90 | 53.80 | IMH50 | 5.800 | ICP 229-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 510-IMH50-239-W8 | 51.00 | 23.90 | 53.90 | IMH50 | 5.800 | ICP 239-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 520-IMH50-249-W8 | 52.00 | 24.90 | 54.10 | IMH50 | 6.000 | ICP 249-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 530-IMH50-259-W8 | 53.00 | 25.90 | 54.30 | IMH50 | 6.200 | ICP 259-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 540-IMH50-269-W8 | 54.00 | 26.90 | 54.40 | IMH50 | 6.300 | ICP 269-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 550-IMH50-279-W8 | 55.00 | 27.90 | 54.60 | IMH50 | 6.400 | ICP 279-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
| MD-MNC 560-IMH56-289-W8 | 56.00 | 28.90 | 54.90 | IMH50 | 4.900 | ICP 289-MNC 4F | WCGX 080508-W-DC |
НОВОЕ
Пластины см. на страницах: WCGX (117) • ICP-MNC (117)
| Обозначение | Выбор 1 | Выбор 2 | Выбор 3 |
|---|---|---|---|
| MD-MNC 280-IMH28-119-W5 | K MNC 10-13.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 290-IMH28-129-W5 | K MNC 10-13.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 300-IMH28-139-W5 | K MNC 10-13.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 310-IMH28-149-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 320-IMH32-159-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 330-IMH32-169-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 340-IMH32-189-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 350-IMH32-199-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 360-IMH36-209-W5 | K MNC 14-21.99 | SR 34-506 M3X0.5 | T-9/5 |
| MD-MNC 370-IMH36-179-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 380-IMH36-189-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 390-IMH36-199-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 392-IMH36-199-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 400-IMH40-209-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 410-IMH40-219-W6 | K MNC 14-21.99 | SR 34-550-M2 | T-10/5 |
| MD-MNC 420-IMH40-189-W7 | K MNC 14-21.99 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 430-IMH40-199-W7 | K MNC 14-21.99 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 440-IMH40-209-W7 | K MNC 14-21.99 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 450-IMH45-219-W7 | K MNC 14-21.99 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 460-IMH45-229-W7 | K MNC 22-33 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 470-IMH45-239-W7 | K MNC 22-33 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 480-IMH45-249-W7 | K MNC 22-33 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 490-IMH45-259-W7 | K MNC 22-33 | SR 34-501..N | BLD T15/S7 SW6-SD |
| MD-MNC 500-IMH50-229-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 510-IMH50-239-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 520-IMH50-249-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 530-IMH50-259-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 540-IMH50-269-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 550-IMH50-279-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |
| MD-MNC 560-IMH56-289-W8 | K MNC 22-33 | SR 16-212 | BLD T20/M7 SW6-T |