
| ANSI Number | ISO Number | feed (ipr) | DOC (inch) | Grade TT5080 | Grade TT9020 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGT 21.50 SA | TCGT 110201 SA | .0005 - .004 | .004 - .100 | ||
| TCGT 21.50.5 SA | TCGT 110202 SA | .0008 - .006 | .008 - .100 | ||
| TCGT 21.51 SA | TCGT 110204 SA | .001 - .008 | .008 - .100 |
Применимость: =P =M =K =N =S =H
| ANSI Number | ISO Number | feed (ipr) | DOC (inch) | Grade TT5080 | Grade TT9020 |
|---|---|---|---|---|---|
| VBGT 220 SA | VBGT 110301 SA | .0005 - .003 | .004 - .060 | ||
| VBGT 220.5 SA | VBGT 110302 SA | .0008 - .003 | .008 - .060 | ||
| VBGT 221 SA | VBGT 110304 SA | .001 - .004 | .008 - .060 |
Применимость: =P =M =K =N =S =H