
| Номер фрезы | Шаг (мм) | Размер резьбы | Хвостовик, стиль/размер | D2, диаметр резьбы | Число зубьев | Длина вылета L1 | Общая длина L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46Y040ISR6LM050 IN2006 | 0.400 | M02 | .250" Cylindrical | 0.061 | 3 | 0.180 | 2.5 |
| 46Y045ISR6LM050 IN2006 | 0.450 | M02.2 | .250" Cylindrical | 0.065 | 3 | 0.200 | 2.5 |
| 46Y045ISR6LM060 IN2006 | 0.450 | M02.5 | .250" Cylindrical | 0.077 | 3 | 0.220 | 2.5 |
| 46Y045ISR6LM080 IN2006 | 0.450 | M02.5 | .250" Cylindrical | 0.077 | 3 | 0.300 | 2.5 |
| 46Y050ISR6LM070 IN2006 | 0.500 | M03 | .250" Cylindrical | 0.093 | 3 | 0.260 | 2.5 |
| 46Y050ISR6LM090 IN2006 | 0.500 | M03 | .250" Cylindrical | 0.093 | 3 | 0.370 | 2.5 |
| 46Y060ISR6LM080 IN2006 | 0.600 | M03.5 | .250" Cylindrical | 0.108 | 3 | 0.300 | 2.5 |
| 46Y070ISR6LM090 IN2006 | 0.700 | M04 | .250" Cylindrical | 0.122 | 3 | 0.350 | 2.5 |
| 46Y070ISR6LM120 IN2006 | 0.700 | M04 | .250" Cylindrical | 0.122 | 3 | 0.490 | 2.5 |
| 46Y080ISR6LM120 IN2006 | 0.800 | M05 | .250" Cylindrical | 0.150 | 3 | 0.490 | 2.5 |
| 46Y080ISR6LM160 IN2006 | 0.800 | M05 | .250" Cylindrical | 0.150 | 3 | 0.630 | 2.5 |
| 46Y100ISR6LM140 IN2006 | 1.000 | M06 | .250" Cylindrical | 0.183 | 3 | 0.550 | 2.5 |
| 46Y100ISR6LM200 IN2006 | 1.000 | M06 | .250" Cylindrical | 0.183 | 3 | 0.790 | 2.5 |
| 46Y125ISR6LM180 IN2006 | 1.250 | M08 | .250" Cylindrical | 0.234 | 3 | 0.710 | 2.5 |
| 46Y125ISR6LM240 IN2006 | 1.250 | M08 | .250" Cylindrical | 0.234 | 3 | 0.940 | 2.5 |
| 46Y150ISR7LM230 IN2006 | 1.500 | M10 | .312" Cylindrical | 0.307 | 3 | 0.910 | 2.5 |
| 46Y175ISR8LM260 IN2006 | 1.750 | M12 | .375" Cylindrical | 0.354 | 3 | 1.020 | 3 |
Указания по эксплуатации на странице 704.