
Развёртывание.
| Обозначение | Диапазон BN | L:D | Диапазон диаметров (дюйм/мм) | Адаптация | S (дюйм) | L (дюйм) | L1 (дюйм) | Материал хвостовика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS5044133S6R01 | BN5 | 3X | .453-.531 (11.5-13.5mm) | .625" цилиндрический | 0.366 | 3.850 | 1.960 | Сталь |
| XS5044222S6R01 | BN5 | 5X | .453-.531 (11.5-13.5mm) | .625" цилиндрический | 0.366 | 4.920 | 3.030 | Сталь |
| XS5044355S6R01 | BN5 | 8X | .453-.531 (11.5-13.5mm) | .625" цилиндрический | 0.366 | 6.520 | 4.630 | Сталь |
| XS6053226S6R01 | BN6 | 3X | .531-.630 (13.501-16mm) | .625" цилиндрический | 0.370 | 4.150 | 2.260 | Сталь |
| XS6053350S6R01 | BN6 | 5X | .531-.630 (13.501-16mm) | .625" цилиндрический | 0.370 | 6.520 | 5.410 | Сталь |
| XS6053540S6R01 | BN6 | 8X | .531-.630 (13.501-16mm) | .625" цилиндрический | 0.370 | 7.300 | 5.410 | Сталь |
| XS7063278S7R01 | BN7 | 3X | .630-.787 (16.001-20mm) | .750" цилиндрический | 0.417 | 4.740 | 2.780 | Сталь |
| XS7063433S7R01 | BN7 | 5X | .630-.787 (16.001-20mm) | .750" цилиндрический | 0.417 | 6.320 | 4.350 | Сталь |
| XS7063670S7R01 | BN7 | 8X | .630-.787 (16.001-20mm) | .750" цилиндрический | 0.417 | 8.690 | 6.720 | Сталь |
| XS8079331S7R01 | BN8 | 3X | .787-1.0 (20.001-25.4mm) | .750" цилиндрический | 0.504 | 5.280 | 3.310 | Сталь |
| XS8079531S7R01 | BN8 | 5X | .787-1.0 (20.001-25.4mm) | .750" цилиндрический | 0.504 | 7.390 | 5.430 | Сталь |
| XS8079841S7R01 | BN8 | 8X | .787-1.0 (20.001-25.4mm) | .750" цилиндрический | 0.504 | 10.350 | 8.380 | Сталь |
| XS9250076S9R01 | BN9 | 3X | 1.000-1.260 (26-32mm) | 1.250" цилиндрический | 0.504 | 6.580 | 4.220 | Сталь |
| XS9250127S9R01 | BN9 | 5X | 1.000-1.260 (26-32mm) | 1.250" цилиндрический | 0.504 | 9.100 | 6.740 | Сталь |
| XS9250203S9R01 | BN9 | 8X | 1.000-1.260 (26-32mm) | 1.250" цилиндрический | 0.504 | 12.880 | 10.520 | Сталь |
Головки см. на страницах 544-547.
Рекомендации по эксплуатации на странице 694.
| Обозначение | Зажимной ключ | Байонетный винт |
|---|---|---|
| XS5044133S6R01 | TM-B5-KEY | TM-B5-SCR |
| XS5044222S6R01 | TM-B5-KEY | TM-B5-SCR |
| XS5044355S6R01 | TM-B5-KEY | TM-B5-SCR |
| XS6053226S6R01 | TM-B6-KEY | TM-B6-SCR |
| XS6053350S6R01 | TM-B6-KEY | TM-B6-SCR |
| XS6053540S6R01 | TM-B6-KEY | TM-B6-SCR |
| XS7063278S7R01 | TM-B7-KEY | TM-B7-SCR |
| XS7063433S7R01 | TM-B7-KEY | TM-B7-SCR |
| XS7063670S7R01 | TM-B7-KEY | TM-B7-SCR |
| XS8079331S7R01 | TM-B8-KEY | TM-B8-SCR |
| XS8079531S7R01 | TM-B8-KEY | TM-B8-SCR |
| XS8079841S7R01 | TM-B8-KEY | TM-B8-SCR |
| XS9250076S9R01 | TM-B9-KEY | TM-B9-SCR |
| XS9250127S9R01 | TM-B9-KEY | TM-B9-SCR |
| XS9250203S9R01 | TM-B9-KEY | TM-B9-SCR |