
Серии 15X1W, 15X1X, 15U1G
| Материал | Тип | Твёрдость по Бринеллю | SFM | Подача на пластину | Марка пластины | СОЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 7075-T6, 6061-T6, 2024 | - | 1000-10000 | .008-.020 | 1 | Да |
Серии 15X1Z
| Материал | Тип | Твёрдость по Бринеллю | SFM | Подача на пластину | Марка пластины | СОЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 7075-T6, 6061-T2, 2024 | - | 1000-10000 | .008-.020 | 1 | Да |
Серии 12J1E, 22J3E
| Материал | Тип | Твёрдость по Бринеллю | SFM | Подача на пластину | Марка пластины | СОЖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 7075-T6, 6061-T6, 2024 | - | 1500-8000 | .004-.018 | 1, 3, 2 | Да |
| Чугун | Серый | 150-250 | 300-1000 | .004-.018 | 2, 1 | Нет |
| Чугун | Высокопрочный (нодулярный) | 150-250 | 300-600 | .004-.018 | 2, 1 | Нет |
| Сталь | Низкоуглеродистая 1018-8620 | 100-250 | 400-1000 | .004-.018 | 2, 1*, 1, 3 | Нет |
| Сталь | Высокоуглеродистая F-6180 | 250-400 | 350-500 | .004-.015 | 2, 1*, 1, 3 | Нет |
| Сталь | Легированная сталь 4140, 4340 | 150-300 | 300-700 | .004-.018 | 3, 1*, 1, 2 | Нет |
| Сталь | Инструментальная сталь A-6, D-1, D-2 | до 300 | - | - | - | Нет |
| Нержавеющая сталь | Серия 300, 304, 316 | - | 300-700 | - | - | Может не требоваться на высоких скоростях |
| Нержавеющая сталь | Серия 400, 15-5 PH | - | 400-900 | .004-.018 | 2, 3, 1, 1* | Может не требоваться на высоких скоростях |
| Нержавеющая сталь | 13-8 PH | - | 200-400 | - | - | Да |
| Никелевые сплавы | Inconel 600, 706, 718, 903, Hastelloy, Waspalloy | - | 75-120 | .003-.006 | 1, 3, 2, 2 | Да |
| Титан | 6AL-4V | - | 100-150 | .005-.008 | 2, 1, 1 | Да |
* Предпочтительно для более высокой SFM.
Успех применения любой фрезы зависит от множества переменных. Наш первоначальный выбор марки основывается на использовании более прочной марки сплава.