
| Ширина канавки w / радиус вершины R, мм | 27 3669 (правая 5°) | 27 3671 (левая 5°) | 27 3664 (нейтральная) | Допуск ширины канавки w, мм |
|---|---|---|---|---|
| HB9035 | HB9035 | HU9310 | ||
| 2/0,2 | eShop | eShop | eShop | ±0,03 |
| 3/0,2 | — | — | eShop | ±0,03 |
| 3/0,3 | eShop | eShop | — | ±0,03 |
| 4/0,2 | — | — | eShop | ±0,04 |
Стружколом P / GG
f 0,05 – 0,23 мм/об
vc основное применение 60 – 230 м/мин
| Ширина канавки w / радиус вершины R, мм | 27 3675 | 27 3677 | 27 3679 | Допуск ширины канавки w, мм |
|---|---|---|---|---|
| HB9035 | HB9140 | HU9310 | ||
| 1,5/0,1 | eShop | eShop | — | ±0,03 |
| 2/0,05 | — | — | eShop | ±0,03 |
| 2/0,2 | eShop | eShop | eShop | ±0,03 |
| 3/0,05 | — | — | eShop | ±0,03 |
| 3/0,2 | eShop | eShop | eShop | ±0,03 |
| 4/0,2 | eShop | eShop | eShop | ±0,04 |
| 5/0,2 | — | — | eShop | ±0,04 |
| 5/0,3 | eShop | eShop | — | ±0,04 |
| 6/0,2 | — | — | eShop | ±0,04 |
| 6/0,3 | eShop | — | — | ±0,04 |
Стружколом P / GP
f 0,03 – 0,25 мм/об
vc основное применение 60 – 230 м/мин
| Ширина канавки w / радиус вершины R, мм | 27 3681 (правая 5°) | 27 3683 (левая 5°) | 27 3685 (правая 8°) | 27 3678 (правая 10°) | 27 3680 (левая 10°) | Допуск ширины канавки w, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9035 | HB9035 | HB9140 | HU9310 | HU9310 | ||
| 2/0,05 | — | — | — | eShop | eShop | ±0,03 |
| 2/0,2 | eShop | eShop | eShop | — | — | ±0,03 |
| 3/0,05 | — | — | — | eShop | eShop | ±0,03 |
| 3/0,2 | — | — | eShop | — | — | ±0,03 |
| 3/0,3 | eShop | eShop | — | — | — | ±0,03 |
| 4/0,05 | — | — | — | eShop | eShop | ±0,04 |
| 4/0,3 | eShop | eShop | — | — | — | ±0,04 |
Стружколом P, P, M, N, N / GG, GG, GP, GPA, GPA
f 0,05 – 0,23, 0,05 – 0,23, 0,03 – 0,1, 0,02 – 0,1, 0,02 – 0,1 мм/об
vc основное применение 60 – 230, 60 – 230, 60 – 150, 200 – 500, 200 – 500 м/мин