
Прочная конструкция с углом подъема спирали 15–20°. Размер M2,6 изготавливается по профилю DIN старого образца.
| M | Шаг резьбы (мм) | L (мм) | ⌀D (мм) | ⌀Ds (мм) | Диаметр отверстия под резьбу (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,4 | 45 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
| M2,2 | 0,45 | 45 | 2,8 | 2,1 | 1,75 |
| M2,5 | 0,45 | 50 | 2,8 | 2,1 | 2,05 |
| M2,6 | 0,45 | 50 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| M3 | 0,5 | 56 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| M3,5 | 0,6 | 56 | 4 | 3 | 2,9 |
| M4 | 0,7 | 63 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
| M4,5 | 0,75 | 70 | 6 | 4,9 | 3,7 |
| M5 | 0,8 | 70 | 6 | 4,9 | 4,2 |
| M6 | 1 | 80 | 6 | 4,9 | 5 |
| M7 | 1 | 80 | 7 | 5,5 | 6 |
| M8 | 1,25 | 90 | 8 | 6,2 | 6,8 |
| M9 | 1,25 | 90 | 9 | 7 | 7,8 |
| M10 | 1,5 | 100 | 10 | 8 | 8,5 |
| M11 | 1,5 | 100 | 11 | 9 | 9,5 |
| M12 | 1,75 | 110 | 9 | 7 | 10,2 |
| M14 | 2 | 110 | 11 | 9 | 12 |
| M16 | 2 | 110 | 12 | 9 | 14 |
| M18 | 2,5 | 125 | 14 | 11 | 15,5 |
| M20 | 2,5 | 140 | 16 | 12 | 17,5 |
| M24 | 3 | 160 | 18 | 14,5 | 21 |
| M27 | 3 | 160 | 20 | 16 | 24 |
| M30 | 3,5 | 180 | 22 | 18 | 26,5 |
Сталь HSS-E-PM обеспечивает высокую износостойкость и мощную правостороннюю винтовую канавку для оптимального отвода стружки.
| M | Шаг резьбы (мм) | L (мм) | ⌀D (мм) | ⌀Ds (мм) | Диаметр отверстия под резьбу (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 56 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 63 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
| M5 | 0,8 | 70 | 6 | 4,9 | 4,2 |
| M6 | 1 | 80 | 6 | 4,9 | 5 |
| M8 | 1,25 | 90 | 8 | 6,2 | 6,8 |
| M10 | 1,5 | 100 | 10 | 8 | 8,5 |
| M12 | 1,75 | 110 | 9 | 7 | 10,2 |
| M16 | 2 | 110 | 12 | 9 | 14 |
| M20 | 2,5 | 140 | 16 | 12 | 17,5 |
| M24 | 3 | 160 | 18 | 14,5 | 21 |
| M27 | 3 | 160 | 20 | 16 | 24 |
| M30 | 3,5 | 180 | 22 | 18 | 26,5 |