
| ⌀ DC | ICP k7 | ICP-2M k7 | HCP-IQ k7 | ICM k7 | FCP k7 | Основное тело |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вставки 23J | ||||||
| 12 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 12,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 13 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 13,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 13,8 | – | – | – | – | eShop | 2 |
| 14 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 14,2 | eShop | – | – | – | – | 2 |
| 14,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 15 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 15,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 16 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 16,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 17 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 17,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 17,8 | eShop | – | – | – | – | 2 |
| 18 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 18,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 19 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 19,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 2 |
| 20 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 20,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 21 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 21,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 22 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 22,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 23 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 23,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 24 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 24,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 25 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 25,5 | eShop | eShop | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 25,9 | – | – | – | – | eShop | 1 |
| 26 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 26,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 27 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 27,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 28 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 28,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 29 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 29,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 30 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 30,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 31 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 31,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 32 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| 32,5 | eShop | – | eShop | eShop | eShop | 1 |
| ⌀ мм | INOX < 900 Н |
INOX > 900 Н |
Inconel < 900 Н |
Inconel > 900 Н |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1740 | 23 1750 | 23 1740 | 23 1750 | 23 1740 | 23 1750 | 23 1740 | 23 1750 | |
| 12 | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
| 13 | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
| 14 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,15 |
| 15 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 0,26 | 0,2 | 0,16 | 0,15 |
| 16 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| 17 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| 18 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| 19 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| 20 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 21 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 22 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 23 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 24 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 25 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,35 | 0,24 | 0,2 | 0,18 |
| 26 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 27 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 28 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 29 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 30 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 31 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
| 32 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,4 | 0,27 | 0,22 | 0,2 |
Ознакомьтесь также с нашей расширенной гаммой буровых голов SUMOCHAM. Доступно через интернет-магазин Hoffmann Group под обозначением ISCAR*.
| Материал | Тип | Угол | Особенности |
|---|---|---|---|
| Сталь и чугун | ICK | 154°/140° | |
| Сталь и чугун | ICG | 130° | |
| Сталь и нержавеющая сталь / UNI | ICK-2M | 154°/140° | 4 направляющих фаски |
| Сталь и нержавеющая сталь / UNI | QCP-2M | 136°/120° | 4 направляющих фаски |
| Алюминий и цветные металлы | ICN | 154°/140° |
Формат: [Тип] [⌀ Dc]-[Добавление] [Материал инструмента]
Пример: ICK-2M ⌀ 6,5 мм