
Особенности:
| Номер заказа | Диаметр D1 e8 (мм) | Спираль | Диаметр хвостовика h6 D2 (мм) | Длина режущей части L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Диаметр шейки D3 (мм) | Длина шейки L3 (мм) | Кол-во зубьев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422-00-001 | 4.0 | 39°/40°/41° | 6 | 8 | 50 | 3.5 | 14 | 3 |
| 422-00-002 | 5.0 | 39°/40°/41° | 6 | 10 | 50 | 4.5 | 16 | 3 |
| 422-00-003 | 6.0 | 39°/40°/41° | 6 | 13 | 50 | 5.5 | 20 | 3 |
| 422-00-004 | 8.0 | 39°/40°/41° | 8 | 18 | 60 | 7.5 | 25 | 3 |
| 422-00-005 | 10.0 | 39°/40°/41° | 10 | 22 | 75 | 9.3 | 32 | 3 |
| 422-00-006 | 12.0 | 39°/40°/41° | 12 | 25 | 75 | 11 | 35 | 3 |
| 422-00-007 | 16.0 | 39°/40°/41° | 16 | 35 | 100 | 15 | 50 | 3 |
| 422-00-008 | 20.0 | 39°/40°/41° | 20 | 40 | 100 | 19 | 50 | 3 |
Рекомендуемые режимы резания для боковой обработки:
| Материал заготовки | Алюминиевый сплав | |
|---|---|---|
| Диаметр фрезы | Скорость (об/мин) | Подача (мм/мин) |
| 4 мм | 21450 | 3200 |
| 5 мм | 17160 | 3000 |
| 6 мм | 14300 | 3000 |
| 8 мм | 10700 | 3000 |
| 10 мм | 8600 | 3000 |
| 12 мм | 7200 | 3000 |
| 16 мм | 5380 | 2500 |
| 20 мм | 4300 | 2200 |
| Ширина и глубина резания | ap=1.5D, ae=0.4D | |
Рекомендуемые режимы резания для прорезания паза:
| Материал заготовки | Алюминиевый сплав | |
|---|---|---|
| Диаметр фрезы | Скорость (об/мин) | Подача (мм/мин) |
| 4 мм | 25000 | 5800 |
| 5 мм | 20000 | 5600 |
| 6 мм | 14300 | 5500 |
| 8 мм | 10700 | 4800 |
| 10 мм | 8600 | 4800 |
| 12 мм | 7200 | 5000 |
| 16 мм | 5380 | 4000 |
| 20 мм | 4300 | 3500 |
| Глубина резания | ap=0.6D | |