
| Номер заказа | Диаметр D1 e8 (мм) | Диаметр хвостовика h6 D2 (мм) | Длина режущей части L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Радиус при вершине R (мм) | Кол-во зубьев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423-22-001 | 4.0 | 6 | 8 | 50 | 0.3 | 4 |
| 423-22-002 | 5.0 | 6 | 10 | 50 | 0.3 | 4 |
| 423-22-003 | 6.0 | 6 | 12 | 50 | 0.3 | 4 |
| 423-22-004 | 8.0 | 8 | 16 | 60 | 0.3 | 4 |
| 423-22-005 | 10.0 | 10 | 20 | 75 | 0.4 | 4 |
| 423-22-006 | 12.0 | 12 | 25 | 75 | 0.5 | 4 |
| 423-22-007 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 0.7 | 4 |
| 423-22-008 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 1 | 4 |
Рекомендуемые режимы резания для боковой обработки:
| Материал заготовки | Мягкая сталь | Легированная сталь | Закалённая сталь (HRC30-HRC43) | Нержавеющая сталь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фрезы | об/мин | подача | об/мин | подача | об/мин | подача | об/мин | подача |
| 4 мм | 9200 | 600 | 8700 | 1390 | 5025 | 300 | 5400 | 400 |
| 5 мм | 7500 | 610 | 6960 | 1390 | 4100(?) | 300 | 4400 | 400 |
| 6 мм | 6250 | 620 | 5800 | 1400 | 3350 | 300 | 3680 | 400 |
| 8 мм | 4680 | 630 | 4400 | 1300 | 2550 | 285 | 2760 | 360 |
| 10 мм | 3715 | 650 | 3500 | 1200 | 2150 | 285 | 2200 | 320 |
| 12 мм | 3150 | 570 | 3000 | 1100 | 1750 | 265 | 1850 | 280 |
| 16 мм | 2350 | 430 | 2250 | 810 | 1300 | 190 | 1380 | 230 |
| 20 мм | 1900 | 350 | 1750 | 630 | 1050 | 170 | 1050 | 190 |
| Ширина и глубина резания | ap=1.0D, ae=0.45D | ap=1.0D, ae=0.2D | ap=0.5D, ae=0.2D | ap=0.5D, ae=0.2D | ||||
Рекомендуемые режимы резания для прорезания паза:
| Материал заготовки | Мягкая сталь | Легированная сталь | Закалённая сталь (HRC30-HRC43) | Нержавеющая сталь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фрезы | об/мин | подача (мм/мин) | об/мин | подача (мм/мин) | об/мин | подача (мм/мин) | об/мин | подача (мм/мин) |
| 4 мм | 9000 | 1000 | 6000 | 560 | 3900 | 400 | 4000 | 450 |
| 5 мм | 7200 | 1000 | 4800 | 620 | 3120 | 380 | 3250 | 420 |
| 6 мм | 6000 | 1000 | 4000 | 640 | 2600 | 370 | 2700 | 400 |
| 8 мм | 4600 | 1000 | 3000 | 580 | 1900 | 360 | 2030 | 330 |
| 10 мм | 3600 | 1000 | 2400 | 550 | 1400 | 300 | 1600 | 300 |
| 12 мм | 2860 | 830 | 2000 | 450 | 1150 | 270 | 1300 | 280 |
| 16 мм | 2100 | 530 | 1500 | 360 | 880 | 180 | 1000 | 210 |
| 20 мм | 1680 | 450 | 1200 | 310 | 715 | 160 | 800 | 160 |
| Глубина резания | ap=1.0D | ap=1.0D | ap=0.5D | ap=0.5D | ||||