
Стандартная подача СОЖ. Давление СОЖ 40 бар.
| Номер заказа (правое) | Номер заказа (левое) | Хвостовик | DMINi | DMINj | DCONMS | LF | WF | Пластина | Опорная пластина | Винт опорной пластины | Прижим | Шестигранный ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-24-201 | 295-24-202 | PSC 4 | 60 | 152 | 40 | 62 | 27 | VN..1604.. DVSN-322 | C035A08IP | DL-03L | S3 | |
| 295-24-203 | 295-24-204 | PSC 5 | 65 | 170 | 50 | 65 | 35 | |||||
| 295-24-205 | 295-24-206 | PSC 6 | 81 | 190 | 63 | 65 | 45 | |||||
| 295-24-207 | 295-24-208 | PSC 8 | 100 | 250 | 80 | 80 | 55 |
* Пластина не входит в комплект
Стандартная подача СОЖ. Давление СОЖ 40 бар.
| Номер заказа | Хвостовик | DMIN2 | DCONMS | LF | WF | Пластина | Опорная пластина | Винт опорной пластины | Прижим | Шестигранный ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-24-001 | PSC 4 | 152 | 40 | 62 | 0.6 | VN..1604.. DVSN-322 | C035A08IP | DL-03L | S3 | |
| 295-24-002 | PSC 5 | 170 | 50 | 65 | 0.6 | |||||
| 295-24-003 | PSC 6 | 190 | 63 | 65 | 0.6 | |||||
| 295-24-004 | PSC 8 | 250 | 80 | 80 | 0.6 |
* Пластина не входит в комплект
Стандартная подача СОЖ. Давление СОЖ 40 бар.
| Номер заказа (правое) | Номер заказа (левое) | Хвостовик | DMINi | DMINj | DCONMS | LF | WF | Пластина | Опорная пластина | Винт опорной пластины | Прижим | Шестигранный ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-25-201 | 295-25-202 | PSC 3 | 60 | 116 | 32 | 40 | 22 | WN..0604.. DWSN-322 | C030A07IP | DL-03 | S2.5 | |
| 295-25-203 | 295-25-204 | PSC 4 | 60 | 140 | 40 | 50 | 27 | |||||
| 295-25-205 | 295-25-206 | PSC 5 | 65 | 165 | 50 | 60 | 35 | |||||
| 295-25-207 | 295-25-208 | PSC 6 | 81 | 190 | 63 | 65 | 45 | |||||
| 295-25-209 | 295-25-210 | PSC 4 | 110 | 140 | 40 | 50 | 27 | WN..0804.. DWSN-434 | C040A09IP | DL-04 | S3 | |
| 295-25-211 | 295-25-212 | PSC 5 | 110 | 165 | 50 | 60 | 35 | |||||
| 295-25-213 | 295-25-214 | PSC 6 | 110 | 190 | 63 | 65 | 45 | |||||
| 295-25-215 | 295-25-216 | PSC 8 | 110 | 250 | 80 | 80 | 55 |
* Пластина не входит в комплект
Прецизионная конструкция подачи СОЖ. Давление СОЖ 150 бар.
| Номер заказа (правое) | Номер заказа (левое) | Хвостовик | DMINi | DMIN2 | DCONMS | LF | WF | Пластина | Опорная пластина | Рычаг | Винт | Трубчатая заклепка | Шестигранный ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295-07-101 | 295-07-102 | PSC 4 | 110 | 140 | 40 | 50 | 27 | CN..1204.. PC1203 | PL-4 | PS0820B | SP06 | S3 | |
| 295-07-103 | 295-07-104 | PSC 5 | 110 | 165 | 50 | 60 | 35 | ||||||
| 295-07-105 | 295-07-106 | PSC 6 | 110 | 195 | 63 | 65 | 45 | ||||||
| 295-07-107 | 295-07-108 | PSC 8 | 110 | 250 | 80 | 80 | 55 | ||||||
| 295-07-109 | 295-07-110 | PSC 5 | 125 | 165 | 50 | 60 | 35 | CN..1606.. PC1604 | PL-5 | PS0820A | SP08 | S3 | |
| 295-07-111 | 295-07-112 | PSC 6 | 110 | 195 | 63 | 65 | 45 | ||||||
| 295-07-113 | 295-07-114 | PSC 8 | 125 | 250 | 80 | 80 | 55 | ||||||
| 295-07-115 | 295-07-116 | PSC 6 | 110 | 195 | 63 | 65 | 45 | CC..1906.. PC1904 | PL-6 | PS1027 | SP10 | S4 | |
| 295-07-117 | 295-07-118 | PSC 8 | 150 | 250 | 80 | 80 | 55 | ||||||
| 295-07-119 | 295-07-120 | PSC 10 | 220 | 315 | 100 | 110 | 68 |
* Пластина не входит в комплект