
КОД: MZ01
Стандарт: DIN ISO 8404-A/Z01
Материал: цементируемая сталь
Твёрдость: HRC58-62
| CODE | d1 | L1 | d4 | k | L (варианты) |
|---|---|---|---|---|---|
| MZ01 | 8 | 4 | 10 | 3 | 40, 60, 80, 100 |
| 9 | 4 | 12 | 3 | 40, 60, 80, 100, 120 | |
| 10 | 4 | 12 | 3 | 40, 60, 80, 100, 120 | |
| 12 | 7 | 16 | 6 | 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 | |
| 14 | 7 | 18 | 8 | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 | |
| 15 | 7 | 18 | 8 | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 | |
| 16 | 7 | 20 | 8 | 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | |
| 18 | 7 | 22 | 8 | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | |
| 20 | 7 | 24 | 8 | 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240 | |
| 22 | 7 | 26 | 15 | 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | |
| 24 | 7 | 28 | 15 | 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | |
| 30/32 | 7 | 36 | 15 | 100, 120, 160, 200, 240, 300, 360 | |
| 40/50 | 10 | 48/58 | 15 | 160, 200, 240, 300, 360 |
Пример заказа: MZ01-d1 x L
КОД: MZ011
Материал: цементируемая сталь
Твёрдость: HRC58-62
С двумя посадочными участками
| Code | d1 | L1 | k | d4 | L2 | L (варианты) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ011 | 10 | 4 | 3 | 12 | 17/22/27 | 40, 60, 80, 100 |
| 12 | 7 | 6 | 16 | 17/22/27/36 | 60, 80, 100, 120 | |
| 14 | 7 | 8 | 18 | 17/22/27/36/46 | 60, 80, 100, 120, 140, 160 | |
| 16 | 7 | 8 | 20 | 22/27/36/46 | 60, 80, 100, 120, 140, 160 | |
| 18 | 7 | 8 | 22 | 27/36/46/56 | 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | |
| 20 | 7 | 8 | 24 | 27/36/46/56 | 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | |
| 22 | 7 | 15 | 26 | 36/46/56/76 | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 | |
| 24 | 7 | 15 | 28 | 36/46/56/76 | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 | |
| 30/32 | 7 | 15 | 36 | 56/76 | 160, 200, 240 | |
| 40/50 | 10 | 15 | 48/58 | 56/76/96 | 200, 240, 300 |
Пример заказа: MZ011-d1 x L