
цилиндрической частью фрезы ТИП 1605 / 1615 Со
HSS
| D(+0.04) | d | Длина резания | Длина инструмента | Число зубьев | ТИП ФРЕЗЫ | ^ 30°Щ) |
| 2 | 6 | 7 | 51 | 4 | 160502002 | |
| 2.5 | 6 | 8 | 52 | 4 | 160502502 | DIN844 Стандарт |
| 3 | 6 | 8 | 52 | 4 | 160503002 | |
| 3 | 6 | 12 | 56 | 4 | 161503002 | |
| 3.5 | 6 | 10 | 54 | 4 | 160503502 | |
| 4 | 6 | 11 | 55 | 4 | 160504002 | (Без покрытия ww,FF) |
| 4 | 6 | 19 | 63 | 4 | 161504002 | |
| 4.5 | 6 | 11 | 55 | 4 | 160504502 | ) С TiN TW |
| 5 | 6 | 13 | 57 | 4 | 160505002 | Z-Coatzw |
| 5 | 6 | 24 | 68 | 4 | 161505002 | |
| 5.5 | 6 | 13 | 57 | 4 | 160505502 | TiCN ) cw |
| 6 | 6 | 13 | 57 | 4 | 160506002 | |
| 6 | 6 | 24 | 68 | 4 | 161506002 | ) c TiAIN LW |
| 6.5 | 10 | 16 | 66 | 4 | 160506504 | |
| 7 | 10 | 16 | 66 | 4 | 160507004 | |
| 7 | 10 | 30 | 80 | 4 | 161507004 | |
| 7.5 | 10 | 16 | 66 | 4 | 160507504 | |
| 8 | 10 | 19 | 69 | 4 | 160508004 | |
| 8 | 10 | 38 | 88 | 4 | 161508004 | ОБЕЕ |
| 8.5 | 10 | 19 | 69 | 4 | 160508504 | Щ НАЗНАЧЕНИЕ |
| 9 | 10 | 19 | 69 | 4 | 160509004 | |
| 9 | 10 | 38 | 88 | 4 | 161509004 | |
| 9.5 | 10 | 19 | 69 | 4 | 160509504 | |
| 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | 160510004 | |
| 10 | 10 | 45 | 95 | 4 | 161510004 | |
| 10.5 | 12 | 22 | 79 | 4 | 160510505 | |
| 11 | 12 | 22 | 79 | 4 | 160511005 | |
| 11 | 12 | 45 | 102 | 4 | 161511005 | |
| 11.5 | 12 | 22 | 79 | 4 | 160511505 | |
| 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160512005 | |
| 12 | 12 | 53 | 110 | 4 | 161512005 | |
| 12.5 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160512505 | |
| 13 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160513005 | |
| 13 | 12 | 53 | 110 | 4 | 161513005 | |
| 13.5 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160513505 | |
| 14 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160514005 | |
| 14 | 12 | 53 | 110 | 4 | 161514005 | |
| 14.5 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160514505 | |
| 15 | 12 | 26 | 83 | 4 | 160515005 | |
| 15 | 12 | 53 | 110 | 4 | 161515005 | |
| 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | 160516006 | |
| 16 | 16 | 63 | 123 | 4 | 161516006 | |
| 17 | 16 | 32 | 92 | 4 | 160517006 | |
| 17 | 16 | 63 | 123 | 4 | 161517006 | |
| 18 | 16 | 32 | 92 | 4 | 160518006 | |
| 18 | 16 | 63 | 123 | 4 | 161518006 | |
| 18.5 | 16 | 32 | 92 | 4 | 160518506 | |
| 19 | 16 | 32 | 92 | 4 | 160519006 | |
| 19 | 16 | 63 | 123 | 4 | 161519006 | |
| 20 | 16 | 38 | 98 | 4 | 160520006 | |
| 20 | 20 | 38 | 104 | 4 | 160520007 | |
| 20 | 20 | 75 | 141 | 4 | 161520007 |
Ф
Длина инструмента Длина резания
о •О