
| Ausführung: | Исполнение: |
| – Aufnahmen einsatzgehärtet 60 – 2 HRC | – Термообработаны до 60 – 2 ед. HRC |
| – Zugfestigkeit im Kern mindestens 950 N/mm2 | – Предел прочности не менее 950 N/mm2 |
| – Steilkegel in Kegelwinkel-Toleranzqualität AT3 | – Конус с допуском угла конуса AT3 |
| – Form ADB: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form AD) | – Форма ADB: внутренний подвод СОЖ по выбору: через центр (форма |
| und über den Bund (Form B), siehe S. 59 | AD), через буртик (форма В), см. стр. 59 |
| – Ohne Codeträgerbohrung | – Без отверстия для кодоносителя |
BT30 – Kegelwinkel/Угол конуса: 8° 17'50'' + 5''
[mm] D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 T B1 B2 BT30 31,75 12,5 46 42 48,4 22 13,6 34,5 M12 16,1 16,3
BT40 – Kegelwinkel/Угол конуса: 8° 17'50'' + 5''
[mm] D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 T B1 B2 BT40 44,45 17 63 59 65,4 27 16,6 45 M16 16,1 22,6