
| 823 | 824 | 826 | 848 | 890 | 917 | 949 | 950 | 1917 | 2426 | 2441 |
| DIN 2184-1 | ||||||||||
| DIN 376 | ||||||||||
| HSS-E | ||||||||||
| О | О | О | О | О | ® | О | • | • | ф + 0 | ® |
| H R40 | AIR45 | N R40 | N R40 | N R40 | N R40 | NR15 | Н R40 | Н R40 | N R40 | N R40 |
| C | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| IS0 2 /6 H | IS0 2 /6 H | ISO 2 / 6Н | IS0 3/6G | ISO 2 / 6Н | ISO 2 / 6Н | IS0 2 /6 H | IS0 2 /6 H | IS0 2 /6 H | IS0 2 /6 H | 6НХ |
| правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 793 | 800 | 799 | 787 | 799 | 787 | 787 | 793 | 793 | 799 | 799 |
Ц ен а/ш т. в ЕВРО
W W т
TiCN @ Carbo Cristall FIRE/nanoFIRE (?) AlCrN (§) TiN @ TiN+ ( 0 MolyGlide ( J ) Signum