
3xD Максимальная глубина сверления MASTERDRILL
VHM, AT, DIN 6537
Группы материалов, Внутреннее охлаждение, Качество материала, Покрытие, Фаска
| Ćd1 | M | M MF | M "WGN" | l1 | l2 | Ćd2h6 | INDEX W9-604M33 | INDEX W9-604X13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,40 | M8 | 79 | 41 | 8,0 | 0740 | |||
| 7,45 | 79 | 41 | 8,0 | 0745 | ||||
| 7,50 | 79 | 41 | 8,0 | 0750 | ||||
| 7,60 | M8x1 | 79 | 41 | 8,0 | 0760 | |||
| 7,70 | 79 | 41 | 8,0 | 0770 | ||||
| 7,80 | M9 | 79 | 41 | 8,0 | 0780 | |||
| 7,90 | 79 | 41 | 8,0 | 0790 | ||||
| 8,00 | M9x1 | 79 | 41 | 8,0 | 0800 | |||
| 8,10 | 89 | 47 | 10,0 | 0810 | ||||
| 8,20 | M9x0,75 | 89 | 47 | 10,0 | 0820 | |||
| 8,30 | 89 | 47 | 10,0 | 0830 | ||||
| 8,40 | 89 | 47 | 10,0 | 0840 | ||||
| 8,45 | M9 | 89 | 47 | 10,0 | 0845 | |||
| 8,50 | M10 | 89 | 47 | 10,0 | 0850 | |||
| 8,60 | M9x1 | 89 | 47 | 10,0 | 0860 | |||
| 8,70 | M9x0,75 | 89 | 47 | 10,0 | 0870 | |||
| 8,80 | M10x1,25 | 89 | 47 | 10,0 | 0880 | |||
| 8,90 | 89 | 47 | 10,0 | 0890 | ||||
| 9,00 | M10x1 | 89 | 47 | 10,0 | 0900 | |||
| 9,10 | 89 | 47 | 10,0 | 0910 | ||||
| 9,20 | M10x0,75 | 89 | 47 | 10,0 | 0920 | |||
| 9,30 | 89 | 47 | 10,0 | 0930 | ||||
| 9,35 | M10 | 89 | 47 | 10,0 | 0935 | |||
| 9,40 | 89 | 47 | 10,0 | 0940 | ||||
| 9,45 | M10x1,25 | 89 | 47 | 10,0 | 0945 | |||
| 9,50 | M11 | 89 | 47 | 10,0 | 0950 | |||
| 9,60 | M10x1 | 89 | 47 | 10,0 | 0960 | |||
| 9,70 | M10x0,75 | 89 | 47 | 10,0 | 0970 | |||
| 9,80 | 89 | 47 | 10,0 | 0980 | ||||
| 9,90 | 89 | 47 | 10,0 | 0990 | ||||
| 10,00 | M11x1 | 89 | 47 | 10,0 | 1000 | |||
| 10,10 | 102 | 55 | 12,0 | 1010 | ||||
| 10,20 | M12 | 102 | 55 | 12,0 | 1020 | |||
| 10,30 | 102 | 55 | 12,0 | 1030 | ||||
| 10,40 | 102 | 55 | 12,0 | 1040 | ||||
| 10,50 | M12x1,5 | 102 | 55 | 12,0 | 1050 | |||
| 10,60 | M11x1 | 102 | 55 | 12,0 | 1060 | |||
| 10,70 | 102 | 55 | 12,0 | 1070 | ||||
| 10,80 | M12x1,25 | 102 | 55 | 12,0 | 1080 | |||
| 10,90 | 102 | 55 | 12,0 | 1090 | ||||
| 11,00 | M12x1 | 102 | 55 | 12,0 | 1100 | |||
| 11,10 | 102 | 55 | 12,0 | 1110 | ||||
| 11,20 | 102 | 55 | 12,0 | 1120 | ||||
| 11,25 | M12 | 102 | 55 | 12,0 | 1125 | |||
| 11,30 | 102 | 55 | 12,0 | 1130 | ||||
| 11,35 | M12x1,5 | 102 | 55 | 12,0 | 1135 |
Пример заказа: W9-604X13-0745
WK X-Drill DIN-6537 3xD 7,45 VHM AT
Возможность изготовления сверл с хвостовиком по DIN-6535-HB, DIN-6535-HE.