
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Группы ISO | P, M, K, N, S, H |
| Тип отверстия (глубина) | < 1,5d |
| Изготовлен из | HSS |
| Сбег резьбы | ~3P |
| Норма | DIN-2181 |
| Точность | ISO2 (6H) |
| INDEX | E1-131001 |
| MF | P | l1 | l2 | l3 | Ø d2 | Ø d1 | a | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M39x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 32 | 24 | 37,5 | 0395 |
| M39x2 | 2,0 | 125 | 36 | - | 32 | 24 | 37,0 | 0396 |
| M39x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 32 | 24 | 36,0 | 0397 |
| M40x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 32 | 24 | 38,5 | 0405 |
| M40x2 | 2,0 | 125 | 36 | - | 32 | 24 | 38,0 | 0406 |
| M40x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 36 | 29 | 37,0 | 0407 |
| M42x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 36 | 24 | 40,5 | 0425 |
| M42x2 | 2,0 | 125 | 36 | - | 36 | 24 | 40,0 | 0426 |
| M42x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 36 | 24 | 39,0 | 0427 |
| M42x4 | 4,0 | 150 | 50 | - | 36 | 24 | 38,0 | 0428 |
| M45x1,5 | 1,5 | 110 | 25 | - | 36 | 29 | 43,5 | 0455 |
| M45x2 | 2,0 | 125 | 36 | - | 36 | 29 | 43,0 | 0456 |
| M45x3 | 3,0 | 125 | 36 | - | 36 | 29 | 42,0 | 0457 |
| M45x4 | 4,0 | 160 | 50 | - | 36 | 29 | 41,0 | 0458 |
| M48x1,5 | 1,5 | 140 | 30 | - | 36 | 29 | 46,5 | 0485 |
| M48x2 | 2,0 | 140 | 36 | - | 36 | 29 | 46,0 | 0486 |
| M48x3 | 3,0 | 140 | 36 | - | 40 | 29 | 45,0 | 0487 |
| M48x4 | 4,0 | 180 | 55 | - | 40 | 29 | 44,0 | 0488 |
| M50x1,5 | 1,5 | 140 | 30 | - | 40 | 29 | 48,5 | 0505 |
| M50x2 | 2,0 | 140 | 36 | - | 40 | 29 | 48,0 | 0506 |
| M50x3 | 3,0 | 140 | 36 | - | 32 | 29 | 47,0 | 0507 |
| M52x1,5 | 1,5 | 140 | 30 | - | 32 | 32 | 50,5 | 0525 |
| M52x2 | 2,0 | 140 | 36 | - | 32 | 32 | 50,0 | 0526 |
| M52x3 | 3,0 | 140 | 40 | - | 32 | 32 | 49,0 | 0527 |
| M52x4 | 4,0 | 180 | 55 | - | 32 | 32 | 48,0 | 0528 |
| ISO | Значение |
|---|---|
| P | 5-20 |
| M | - |
| K | - |
| N | - |
| S | - |
Доступный со склада: по запросу
Пример заказа: E1-131001-0395 — M39x1,5-6H DIN-2181 HSS