
Серия 800
| Характеристика | C-TN2 | B-TN2 | C-R40-TN2 |
|---|---|---|---|
| Группы ISO | P, M, K, N, S, H | P, M, K, N, S, H | P, M, K, N, S, H |
| Тип отверстия (глубина) | < 1,5d | < 3d | < 2,5d |
| Изготовлен из | HSSE | HSSE | HSSE |
| Покрытие | TN2 | TN2 | TN2 |
| Сбег резьбы | C / 2-3P | B / 4-5P | C / 2-3P |
| Норма | DIN-374 | ||
| Точность | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) |
| INDEX | D2-123X01 | D2-113X01 | D2-513X01 |
| MF | P | l1 | l2 | l3 | Ø d2 | Ø d1 | a | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 6,0 | 4,9/7,00 | 0083 |
| M9x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 7,0 | 5,5/8,00 | 0093 |
| M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | - | 7,0 | 5,5/9,20 | 0102 |
| M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 7,0 | 5,5/9,00 | 0103 |
| M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 7,0 | 5,5/8,80 | 0104 |
| M11x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 8,0 | 6,2/10,00 | 0113 |
| M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 9,0 | 7,0/11,00 | 0123 |
| M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 9,0 | 7,0/10,80 | 0124 |
| M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 9,0 | 7,0/10,50 | 0125 |
| M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 11,0 | 9,0/13,00 | 0143 |
| M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 11,0 | 9,0/12,80 | 0144 |
| M14x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 11,0 | 9,0/12,50 | 0145 |
| M15x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 12,0 | 9,0/14,00 | 0153 |
| M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 12,0 | 9,0/15,00 | 0163 |
| M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 12,0 | 9,0/14,50 | 0165 |
| M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 13 | - | 14,0 | 11,0/17,00 | 0183 |
| M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 17 | - | 14,0 | 11,0/16,50 | 0185 |
| M18x2 | 2,00 | 125 | 27 | 20 | - | 14,0 | 11,0/16,00 | 0186 |
| M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | - | 16,0 | 12,0/19,00 | 0203 |
| M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | - | 16,0 | 12,0/18,50 | 0205 |
| M20x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | - | 16,0 | 12,0/18,00 | 0206 |
| M22x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | - | 18,0 | 14,5/21,00 | 0223 |
| M22x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | - | 18,0 | 14,5/20,50 | 0225 |
| M22x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 | 14,5/20,00 | 0226 |
| M24x1 | 1,00 | 140 | 27 | 13 | - | 18,0 | 14,5/23,00 | 0243 |
| M24x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 | 14,5/22,50 | 0245 |
| M24x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 | 14,5/22,00 | 0246 |
| M25x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 | 14,5/23,50 | 0253 |
| M26x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 | 14,5/24,50 | 0265 |
| M27x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 20,0 | 16,0/25,50 | 0275 |
| M27x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | - | 20,0 | 16,0/25,00 | 0276 |
| M28x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 20,0 | 16,0/26,50 | 0285 |
| ISO | C-TN2 | B-TN2 | C-R40-TN2 |
|---|---|---|---|
| P | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
| M | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| K | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| N | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| S | - | - | - |
Доступно со склада: по запросу
Пример заказа: D2-123X01-0083 — 800X M8x1-6H DIN-374 C HSSE TN2