
M
| D | P | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| 1 | 0,25 | 0,9 |
| 1,1 | 0,25 | 1 |
| 1,2 | 0,25 | 1,1 |
| 1,4 | 0,3 | 1,28 |
| 1,6 | 0,35 | 1,47 |
| 1,7 | 0,35 | 1,57 |
| 1,8 | 0,35 | 1,67 |
| 2 | 0,4 | 1,85 |
| 2,2 | 0,45 | 2,03 |
| 2,3 | 0,4 | 2,15 |
| 2,5 | 0,45 | 2,33 |
| 2,6 | 0,45 | 2,43 |
| 3 | 0,5 | 2,8 |
| 3,5 | 0,6 | 3,25 |
| 4 | 0,7 | 3,7 |
| 4,5 | 0,75 | 4,2 |
| 5 | 0,8 | 4,65 |
| 5,5 | 0,9 | 5,1 |
| 6 | 1 | 5,6 |
| 7 | 1 | 6,6 |
| 8 | 1,25 | 7,45 |
| 9 | 1,25 | 8,45 |
| 10 | 1,5 | 9,35 |
| 12 | 1,75 | 11,25 |
| 14 | 2 | 13,1 |
| 16 | 2 | 15,1 |
| 18 | 2,5 | 16,85 |
| 20 | 2,5 | 18,85 |
| 22 | 2,5 | 20,85 |
| 24 | 3 | 22,65 |
| 27 | 3 | 25,65 |
| 30 | 3,5 | 28,4 |
| 33 | 3,5 | 31,4 |
| 36 | 4 | 34,15 |
| 39 | 4 | 37,15 |
| 42 | 4,5 | 39,9 |
| 45 | 4,5 | 42,9 |
| 48 | 5 | 45,65 |
MF
| D x P | Диаметр отверстия |
|---|---|
| 2,5 x 0,35 | 2,37 |
| 2,6 x 0,35 | 2,47 |
| 3 x 0,35 | 2,88 |
| 3,5 x 0,35 | 3,38 |
| 4 x 0,5 | 3,8 |
| 5 x 0,5 | 4,8 |
| 6 x 0,5 | 5,8 |
| 6 x 0,75 | 5,7 |
| 7 x 0,75 | 6,7 |
| 8 x 0,75 | 7,7 |
| 8 x 1 | 7,6 |
| 9 x 0,75 | 8,7 |
| 9 x 1 | 8,6 |
| 10 x 0,75 | 9,7 |
| 10 x 1 | 9,6 |
| 10 x 1,25 | 9,45 |
| 11 x 1 | 10,6 |
| 12 x 1 | 11,6 |
| 12 x 1,25 | 11,45 |
| 12 x 1,5 | 11,35 |
| 14 x 1 | 13,6 |
| 14 x 1,25 | 13,45 |
| 14 x 1,5 | 13,35 |
| 15 x 1 | 14,6 |
| 15 x 1,5 | 14,35 |
| 16 x 1 | 15,6 |
| 16 x 1,5 | 15,35 |
| 18 x 1 | 17,6 |
| 18 x 1,5 | 17,35 |
| 18 x 2 | 17,1 |
| 20 x 1 | 19,6 |
| 20 x 1,5 | 19,35 |
| 20 x 2 | 19,1 |
| 24 x 2 | 23,1 |
| 30 x 2 | 29,1 |
| 36 x 3 | 34,65 |
| 42 x 4 | 40,15 |
| 48 x 3 | 46,65 |
UNC
| Ном. размер D — ниток на дюйм | Диаметр отверстия |
|---|---|
| Nr.4 - 40 | 2,55 |
| Nr.5 - 40 | 2,9 |
| Nr.6 - 32 | 3,15 |
| Nr.8 - 32 | 3,8 |
| Nr.10 - 24 | 4,35 |
| Nr.12 - 24 | 5 |
| 1/4 - 20 | 5,75 |
| 5/16 - 18 | 7,3 |
| 3/8 - 16 | 8,8 |
| 7/16 - 14 | 10,25 |
| 1/2 - 13 | 11,8 |
| 9/16 - 12 | 13,3 |
| 5/8 - 11 | 14,8 |
| 3/4 - 10 | 17,85 |
| 7/8 - 9 | 20,9 |
| 1" - 8 | 23,9 |
UNF
| Ном. размер D — ниток на дюйм | Диаметр отверстия |
|---|---|
| Nr.2 - 64 | 2,02 |
| Nr.3 - 56 | 2,32 |
| Nr.4 - 48 | 2,62 |
| Nr.5 - 44 | 2,92 |
| Nr.6 - 40 | 3,22 |
| Nr.8 - 36 | 3,85 |
| Nr.10 - 32 | 4,45 |
| Nr.12 - 28 | 5,1 |
| 1/4 - 28 | 5,95 |
| 5/16 - 24 | 7,45 |
| 3/8 - 24 | 9,05 |
| 7/16 - 20 | 10,55 |
| 1/2 - 20 | 12,15 |
| 9/16 - 18 | 13,65 |
| 5/8 - 18 | 15,25 |
| 3/4 - 16 | 18,35 |
| 7/8 - 14 | 21,4 |
| 1" - 12 | 24,45 |
G
| Ном. размер D — ниток на дюйм | Диаметр отверстия |
|---|---|
| G 1/16 - 28 | 7,25 |
| 1/8 - 28 | 9,25 |
| 1/4 - 19 | 12,55 |
| 3/8 - 19 | 16,05 |
| 1/2 - 14 | 20,1 |
| 5/8 - 14 | 22,05 |
| 3/4 - 14 | 25,6 |
| 7/8 - 14 | 29,35 |
| 1" - 11 | 32,15 |