
Размеры калибра согласно норме ISO 1502.
| Обозначение | MSBa под резьбу | MSBa под резьбу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | GO / NOGO | GO / NOGO | |||||
| Точность | 6H | 6G | |||||
| M | P | Внутренний диаметр резьбы (6H) min | max | INDEX S3-100161 | Внутренний диаметр резьбы (6G) min | max | INDEX S3-100162 |
| M3 | 0,5 | 2,459 | 2,599 | 0030 | 2,479 | 2,619 | 0030 |
| M3,5 | 0,6 | 2,850 | 3,010 | 0035 | 2,871 | 3,031 | 0035 |
| M4 | 0,7 | 3,242 | 3,422 | 0040 | 3,264 | 3,444 | 0040 |
| M4,5 | 0,75 | 3,688 | 3,878 | 0045 | 3,710 | 3,900 | 0045 |
| M5 | 0,8 | 4,134 | 4,334 | 0050 | 4,158 | 4,358 | 0050 |
| M6 | 1 | 4,917 | 5,153 | 0060 | 4,943 | 5,179 | 0060 |
| M7 | 1 | 5,917 | 6,153 | 0070 | 5,943 | 6,179 | 0070 |
| M8 | 1,25 | 6,647 | 6,912 | 0080 | 6,675 | 6,940 | 0080 |
| M9 | 1,25 | 7,647 | 7,912 | 0090 | 7,675 | 7,940 | 0090 |
| M10 | 1,5 | 8,376 | 8,676 | 0100 | 8,408 | 8,708 | 0100 |
| M12 | 1,75 | 10,106 | 10,441 | 0120 | 10,140 | 10,475 | 0120 |
| M14 | 2 | 11,835 | 12,210 | 0140 | 11,873 | 12,248 | 0140 |
| M16 | 2 | 13,835 | 14,210 | 0160 | 13,873 | 14,248 | 0160 |
| M18 | 2,5 | 15,294 | 15,744 | 0180 | 15,336 | 15,786 | 0180 |
| M20 | 2,5 | 17,294 | 17,744 | 0200 | 17,336 | 17,786 | 0200 |
| M22 | 2,5 | 19,294 | 19,744 | 0220 | 19,336 | 19,786 | 0220 |
| MF | P | Внутренний диаметр резьбы (6H) min | max | INDEX S3-100161 | Внутренний диаметр резьбы (6G) min | max | INDEX S3-100162 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 0,5 | 0,5 | 7,459 | 7,599 | 0081 | 7,479 | 7,619 | 0081 |
| M8 x 0,75 | 0,75 | 7,188 | 7,378 | 0082 | 7,210 | 7,400 | 0082 |
| M8 x 1 | 1 | 6,917 | 7,153 | 0083 | 6,943 | 7,179 | 0083 |
| M9 x 1 | 1 | 7,917 | 8,153 | 0093 | 7,943 | 8,179 | 0093 |
| M10 x 0,75 | 0,75 | 9,188 | 9,378 | 0102 | 9,210 | 9,400 | 0102 |
| M10 x 1 | 1 | 8,917 | 9,153 | 0103 | 8,943 | 9,179 | 0103 |
| M10 x 1,25 | 1,25 | 8,647 | 8,912 | 0104 | 8,675 | 8,940 | 0104 |
| M11 x 1 | 1 | 9,917 | 10,153 | 0113 | 9,943 | 10,179 | 0113 |
| M12 x 1 | 1 | 10,917 | 11,153 | 0123 | 10,943 | 11,179 | 0123 |
| M12 x 1,25 | 1,25 | 10,647 | 10,912 | 0124 | 10,675 | 10,940 | 0124 |
| M12 x 1,5 | 1,5 | 10,376 | 10,676 | 0125 | 10,408 | 10,708 | 0125 |
| M13 x 1 | 1 | 11,917 | 12,153 | 0133 | 11,943 | 12,179 | 0133 |
| M14 x 1 | 1 | 12,917 | 13,153 | 0143 | 12,943 | 13,179 | 0143 |
| M14 x 1,25 | 1,25 | 12,647 | 12,912 | 0144 | 12,675 | 12,940 | 0144 |
| M14 x 1,5 | 1,5 | 12,376 | 12,676 | 0145 | 12,408 | 12,708 | 0145 |
| M15 x 1 | 1 | 13,917 | 14,153 | 0153 | 13,943 | 14,179 | 0153 |
| M15 x 1,5 | 1,5 | 13,376 | 13,676 | 0155 | 13,408 | 13,708 | 0155 |
| M16 x 1 | 1 | 14,917 | 15,153 | 0163 | 14,943 | 15,179 | 0163 |
| M16 x 1,5 | 1,5 | 14,376 | 14,676 | 0165 | 14,408 | 14,708 | 0165 |
| M18 x 1 | 1 | 16,917 | 17,153 | 0183 | 16,943 | 17,179 | 0183 |
| M18 x 1,5 | 1,5 | 16,376 | 16,676 | 0185 | 16,408 | 16,708 | 0185 |
| M18 x 2 | 2 | 15,835 | 16,210 | 0186 | 15,873 | 16,248 | 0186 |
| M20 x 1 | 1 | 18,917 | 19,153 | 0203 | 18,943 | 19,179 | 0203 |
| M20 x 1,5 | 1,5 | 18,376 | 18,676 | 0205 | 18,408 | 18,708 | 0205 |
| M20 x 2 | 2 | 17,835 | 18,210 | 0206 | 17,873 | 18,248 | 0206 |
| M22 x 1 | 1 | 20,917 | 21,153 | 0223 | 20,943 | 21,179 | 0223 |
| M22 x 1,5 | 1,5 | 20,376 | 20,676 | 0225 | 20,408 | 20,708 | 0225 |
| M22 x 2 | 2 | 19,835 | 20,210 | 0226 | 19,873 | 20,248 | 0226 |
Проходные калибры для резьбы больше чем 52 обозначаются MSCb, а непроходные — MSCc, и изготавливаются с раздельными ручками.
Пример заказа: S1-100161-0100 — MSBa 10-H7
Доступнo со склада: По запросу