
| Заказной номер | PSC | f | D1 мин. | Угол установки | Задний угол | Пластина | Пластина | L | Направление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.C4PCLNL1204-L50 | 40 | 27 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 50 | левое |
| 18.C4PCLNR1204-L50 | 40 | 27 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 50 | правое |
| 18.C4PCLNL1606-L50 | 40 | 27 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 50 | левое |
| 18.C4PCLNR1606-L50 | 40 | 27 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 50 | правое |
| 18.C5PCLNL1204-L60 | 50 | 35 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 60 | левое |
| 18.C5PCLNR1204-L60 | 50 | 35 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 60 | правое |
| 18.C5PCLNL1606-L60 | 50 | 35 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 60 | левое |
| 18.C5PCLNR1606-L60 | 50 | 35 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 60 | правое |
| 18.C5PCLNL1906-L60 | 50 | 35 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 19 06 .. | 60 | левое |
| 18.C5PCLNR1906-L60 | 50 | 35 | 125 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 19 06 .. | 60 | правое |
| 18.C6PCLNL1204-L65 | 63 | 45 | 80 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 65 | левое |
| 18.C6PCLNR1204-L65 | 63 | 45 | 80 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 12 04 .. | 65 | правое |
| 18.C6PCLN1606L65 | 63 | 45 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 65 | левое |
| 18.C6PCLN1606-L65 | 63 | 45 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 16 06 .. | 65 | правое |
| 18.C6PCLN1906L65 | 63 | 45 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 19 06 .. | 65 | левое |
| 18.C6PCLN1906-L65 | 63 | 45 | 110 | 95° | 0° отриц. | 80° | CN.. 19 06 .. | 65 | правое |
Возможны другие исполнения по запросу с указанием требуемой режущей пластины или стандартного обозначения ISO.