
| MIKROMILL Nut- und Formzirkularfräse | n | Typ Nutfräs | MB6 / MB8 en allgemein | Bohrun | gs-Ø ab 6 / 8 mm | |
| groove milling by circular interpolation | groove | milling general use | bore Ø | from 6 / 8 mm | ||
| L2 X | L1 | d h6 | DS t max. | X | ||
| d1 | Versi versi | on B / S on B/sh | chaft nach DIN 6535B ank acc. DIN 6535B | b | ||
| Abmessungen in mm Bestellnummer part number D min. | b ± 0.02 | L2 | L1 | dimensions in m Ø d h6 Ø d1 Ø DS | m t max. Schneidenzahl cutting edge | K10F AL41F P18C |
| MB6.0050.00-15 6 | 0.5 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0060.00-15 6 | 0.6 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0070.00-15 6 | 0.7 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0080.00-15 6 | 0.8 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0090.00-15 6 | 0.9 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0100.00-15 6 | 1.0 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB6.0150.00-15 6 | 1.5 | 15 | 58 | 6 3.8 5.8 | 0.8 3 | |
| MB8.0070.00-25 8 MB8.0080.00-25 8 | 0.7 0.8 | 25 25 | 68 68 | 8 5 7.8 8 5 7.8 | 1.2 3 1.2 3 | |
| MB8.0090.00-25 8 | 0.9 | 25 | 68 | 8 5 7.8 | 1.2 3 | |
| MB8.0100.00-25 8 | 1.0 | 25 | 68 | 8 5 7.8 | 1.2 3 | |
| MB8.0150.00-25 8 MB8.0200.00-25 8 | 1.5 2.0 | 25 25 | 68 68 | 8 5 7.8 8 5 7.8 | 1.2 3 1.2 3 | |
MB6.0050.00-15/AL41F MB6.0050.00-15/AL41F 279