
grooving with Technical instructions,
| Werkstoff | Festigkeit | Werkstoff-Nr | Werkstoffbezeichnung | Werkstoff-Nr | |
| Allgemeiner Baustahl | < 800 N/mm2 | 1.0037 | St37-2 | 1.0570 | |
| Automatenstahl | < 800 N/mm2 | 1.0718 | 9SMnPb28 | 1.0727 | |
| Einsatzstahl unlegiert | < 800 N/mm2 | 1.0401 | C15 | 1.0481 | |
| Einsatzstahl legiert | < 1000 N/mm2 | 1.7331 | 16MnCr5(EC80) | 1.7015 | |
| Vergütungsstahl unlegiert | < 850 N/mm2 | 1.0503 | C45 | 1.1191 | |
| Vergütungsstahl unlegiert | < 1000 N/mm2 | 1.0601 | C60 | 1.1221 | |
| Vergütungsstahl legiert | < 800 N/mm2 | 1.5131 | 50MnSi4 | 1.7030 | |
| P | Vergütungsstahl legiert | < 1300 N/mm2 | 1.5755 | 31NiCr14 | 1.7033 |
| Stahlguss | < 850 N/mm2 | 0.9650 | G-X260Cr27 | 1.6750 | |
| Nitrierstahl | < 1000 N/mm2 | 1.8504 | 34CrAl6 | 1.8507 | |
| Nitrierstahl | < 1200 N/mm2 | 1.8515 | 31CrMo12 | 1.8523 | |
| Wälzlagerstahl | < 1200 N/mm2 | 1.3505 | 100Cr6(W3) | 1.3543 | |
| Federstahl Schnellarbeitsstahl | < 1200 N/mm2 < 1300 N/mm2 | 1.5026 13344 | 55Si7 S 6-5-3 | 1.7176 13255 | |
| Werkzeugstahl für Kaltarbeit | < 1300 N/mm2 | . 1.2312 | 40CrMnMoS8 6 | . 1.2379 | |
| Werkzeugstahl für Warmarbeit | < 1300 N/mm2 | 1.2343 | X38CrMoV 5 1 | 1.2767 | |
| Stahl und Stahlguss rostfeigeschwefelt | < 850 N/mm2 | 1.4305 | X8CrNiS18 9 | 1.4105 | |
| Nichtrostender Stahl, ferritisch Nichtrostender Stahl, martensitisch | < 750 N/mm2 < 900 N/mm2 | 1.4510 1.4034 | X3CrTi17 X46Cr13 | 1.4528 1.4116 | |
| M | Nichtrost. Stahl ferritisch/martensit. | 1.4313 | X3CrNi13-4 | 1.4028 | |
| , Nichtrost. Stahl, austenitisch/ferritisch | < 850 N/mm2 | 1.4460 | X8CrNiMo27 5 | 1.4821 | |
| Nichtrostender Stahl, austenitisch | < 750 N/mm2 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4571 | |
| Hitzebeständig | < 1100 N/mm2 | 1.4747 | X80CrNiSi20 | 1.4876 | |
| Grauguss mit Lammellengraphit | 100-350N/mm2 | 0.6010 | GG10 | 0.6025 | |
| Grauguss mit Lammellengraphit | 300-1000N/mm2 | 0.6030 | GG30 | 0.6045 | |
| Kugelgraphitguss | 300-500N/mm2 | 0.7040 | GGG40 | 0.7050 | |
| K | Kugelgraphitguss Temperguss weis | 550-800N/mm2 350-450N/mm2 | 0.7060 0.8035 | GGG60 GTW35 | 0.7080 0.8045 |
| Temperguss weis | 500-650N/mm2 | 08055 | GTW55 | 08065 | |
| Temperguss schwarz | 350-450N/mm2 | . 0.8135 | GTS35 | . 0.8145 | |
| Temperguss schwarz | 500-700N/mm2 | 0.8155 | GTS55 | 0.8170 | |
| Aluminium( unlegiert, niedrig legiert) | < 350 N/mm2 | 3.0255 | Al99,5 | 3.3308 | |
| Aluminiumlegierungen < 0,5% Si | < 500 N/mm2 | 3.0515 | AlMn1 | 3.1355 | |
| Aluminiumlegierungen 0,5-10% Si | < 400 N/mm2 | 3.2152 | GD-AlSi6Cu4 | 3.2373 | |
| Aluminiumlegierungen 10-15% Si Aluminiumlegierungen > 15% Si | < 400 N/mm2 < 400 N/mm2 | 3.2381 | G-AlSi10Mg G-AlSi17Cu4 | 3.5562 | |
| Kupfer( unlegiert, niedrig legiert) | < 350 N/mm2 | 2.0060 | E-Cu57 | 2.0090 | |
| Kupfer-Knetlegierungen | < 700 N/mm2 | 2.0240 | CuZn15 | 2.0265 | |
| Kupfer-Sonderlegierungen | < 200 HB | 2.0916 | CuAl5 | 2.1525 | |
| Kupfer-Sonderlegierungen | < 300HB | 2.0978 | CuAl11Ni6Fe5 | ||
| N | Kupfer-Sonderlegierungen | > 300 HB | 2.1247 | CuBe2F125 | |
| Messing kurzspanend, Bronze, Rotguss | < 600 N/mm2 | 2.0360 | CuZn40(Ms60) | 2.0380 | |
| Messing langspanend | < 600 N/mm2 | 2.0335 | CuZn36(Ms63) | 2.1293 | |
| Thermoplaste | Delrin, Hostalen | ||||
| Duroplaste | Ferrozell, Bakelit | ||||
| Faserverstärkte Kunststoffe | GFK(Glasfaserverstärkt) | ||||
| Magnesium und Magnesiumlegierungen | < 850 N/mm2 | 3.5200 | M2, MgMn2 | 3.5612 | |
| Graphit | C8000, R8500X | ||||
| Wolfram und Wolframlegierungen | W-NiFe(Densimet W) | ||||
| Molybdän und Molybdänlegierungen | Mo, Mo-50Re | ||||
| Reinnickel | 1.3911 | RNi24 | 1.3927 | ||
| Nickellegierungen Nickelleierunen | < 850 N/mm2 | 1.3912 24360 | Ni36(Invar) S-NiCu 30 Fe | 1.3924 | |
| gg Nickel-Chromlegierungen | . 2.4886 | SG-NiMo16Cr16W | 2.4610 | ||
| Nickel- und Kobaltlegierungen | < 1300 N/mm2 | 24632 | NiCr20Co18Ti | 24631 | |
| S | Nickel- und Kobaltlegierungen Hochwarmfeste Legierungen | < 1300 N/mm2 < 1300 N/mm2 | . 2.4634 | NiCo20Cr15MoAlTi Hardox 400 | . 2.4654 14939 |
| NiklKbltChli | 1400 N/2 | 24806 | SGNiC20Nb Il 82 | . 24851 | |
| ce-oa-(rom-)egerungen Reintitan | < mm < 900 N/mm2 | . 3.7025 | -r, ncone Ti99,8 | . 3.7034 | |
| Titanlegierungen | < 700 N/mm2 | 3.7114 | TiAl5Sn2 | 3.7174 | |
| Titanlegierungen | < 1200 N/mm2 | 3.7164 | TiAl5V4 | 3.7144 | |
| Stahlgehärtet | < 45 HRc 46-55HRc | ||||
| H | 56-60 HRc | ||||
| 61-65 HRc 65-70 HRc |