
| i | ISO | P M | K N S H | ? | re | fmin | fmax | ap min | ap max | ||
| CCGT 060202E-SF3 | T6310 | + | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 1,6 | ||||
| T8315 | +/- | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 1,6 | |||||
| H07 | + | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 1,6 | |||||
| CCGT 060204E-SF3 | T6310 | + | 0,4 | 0,02 | 0,20 | 0,2 | 2,0 | ||||
| T8315 | +/- | 0,4 | 0,02 | 0,20 | 0,2 | 2,0 | |||||
| H07 | + | 0,4 | 0,02 | 0,20 | 0,2 | 2,0 | |||||
| CCGT 080302E-SF3 | T6310 | + | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | ||||
| T8315 | +/- | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | |||||
| CCGT 080304E-SF3 | T6310 | + | 0,4 | 0,02 | 0,22 | 0,2 | 2,5 | ||||
| 5 | T8315 | +/- | 0,4 | 0,02 | 0,22 | 0,2 | 2,5 | ||||
| 0,1 | H07 | + | 0,4 | 0,02 | 0,22 | 0,2 | 2,5 | ||||
| 20° | CCGT 09T302E-SF3 | T6310 | + | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | |||
| E | T8315 | +/- | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | ||||
| H07 | + | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | |||||
| CCGT 09T304E-SF3 | T6310 | + | 0,4 | 0,02 | 0,25 | 0,2 | 2,8 | ||||
| T8315 | + | 0,4 | 0,02 | 0,25 | 0,2 | 2,8 | |||||
| H07 | + | 0,4 | 0,02 | 0,25 | 0,2 | 2,8 | |||||
| CCGT 09T308E-SF3 | T6310 | + | 0,8 | 0,08 | 0,30 | 0,6 | 3,2 | ||||
| T8315 | + | 0,8 | 0,08 | 0,30 | 0,6 | 3,2 | |||||
| H07 | + | 0,8 | 0,08 | 0,30 | 0,6 | 3,2 | |||||
| CCGT 120408E-SF3 | T6310 | + | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 0,6 | 4,0 | ||||
| T8315 | + | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 0,6 | 4,0 | |||||
| H07 | + | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 0,6 | 4,0 | |||||
| CCGT 060202EL-SI | T8330 | + | 0,2 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 1,6 | ||||
| CCGT 060204EL-SI | T8315 | + | 0,4 | 0,08 | 0,25 | 0,5 | 1,5 | ||||
| T8330 | + | 0,4 | 0,08 | 0,25 | 0,5 | 1,5 | |||||
| CCGT 09T304EL-SI | T8315 | + | 0,4 | 0,14 | 0,30 | 0,8 | 2,0 | ||||
| 20° | T8330 | + | 0,4 | 0,14 | 0,30 | 0,8 | 2,0 | ||||
| E | CCGT 120408EL-SI | T8330 | + + | 0,8 | 0,22 | 0,44 | 1,0 | 4,0 |
| d | d1 | l | s | |
| 0602 | 6,350 | 2,80 | 6,4 | 2,38 |
| 0803 | 7,940 | 3,40 | 8,1 | 3,18 |
| 09T3 | 9,525 | 4,40 | 9,7 | 3,97 |
| 1204 | 12,700 | 5,50 | 12,9 | 4,76 |
e
7°
80° (l) s
| i | ISO | P M K N S H | ? | re | fmin | fmax | ap min | ap max | |||
| CCMT 060202E-FF | T8330 | + | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | ||||
| CCMT 060204E-FF | T8330 | + | 0,4 | 0,05 | 0,23 | 0,4 | 2,0 | ||||
| E | 40° 0,87 10° | CCMT 09T304E-FF | T8330 | + | 0,4 | 0,05 | 0,23 | 0,4 | 2,0 |