
| d | d | l | m | s | |||
| 1 | m | ||||||
| 1204 | 12,700 | 5,50 | 12,700 | 1,60 | 4,76 |
45° 25° 20° l=d s
| ISO | ? PMKNSH | r | f | f | a | a | ||||
| e | min | max | p min | p max | ||||||
| SEET 1204AFEN | 8230 | - | – | 0,20 | 0,40 | 0,5 | 6,5 | |||
| E | 10° | |||||||||
| 1 | SEET 1204AFSN | M9325 | - - - | – | 0,20 | 0,30 | 1,0 | 6,5 | ||
| M9340 | - - - | – | 0,20 | 0,30 | 1,0 | 6,5 | ||||
| S | 0,15 | M8340 | + / - | – | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 6,5 | ||
| 10° | 8215 | - | – | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 6,5 | |||
| 15° | 8230 | - | – | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 6,5 | |||
| 8240 | - | – | 0,20 | 0,40 | 1,0 | 6,5 | ||||
| SEET 12-FA | ||||||||||
| d | d | l m | s | |||||||
| 1 | m | |||||||||
| 1204 | 12,700 | 5,50 | 12,700 1,60 | 4,76 |
F 20°
20° l=d s
| ISO | PMKNSH | ? | r | f | f | a | a | ||
| e | min | max | p min | p max | |||||
| SEET 1204AFFN-FA | M0315 | ++ | – | 0,05 | 0,40 | 0,2 | 4,5 | ||
| HF7 | + / - | – | 0,05 | 0,40 | 0,2 | 4,5 |