
| D | ap | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | |
| RC 08/ RC 08-F | 8 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| RC 10/ RC 10-F | 10 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | – | – | – | – | – | – | |
| RC 12/ RC 12-F | 12 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 10,4 | 11,3 | 11,8 | 12,0 | – | – | – | – | – | |
| RC 16/ RC 16-F | 16 | D ef | 4,3 | 5,0 | 5,6 | 6,5 | 7,7 | 8,6 | 9,3 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,9 | 14,8 | 15,5 | 16,0 | – | – | – | – |
| RC 20/ RC 20-F | 20 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 9,7 | 10,5 | 12,0 | 13,2 | 14,3 | 16,0 | 17,3 | 18,3 | 19,6 | 20,0 | – | – | – | |
| RC 25/ RC 25-F | 25 | 5,4 | 6,3 | 7,0 | 8,2 | 9,8 | 10,9 | 11,9 | 13,6 | 15,0 | 16,2 | 18,3 | 20,0 | 21,4 | 23,3 | 24,5 | 25,0 | – | – | |
| RC 32/ RC 32-F | 32 | 6,17 | 7,11 | 7,94 | 9,36 | 11,14 | 12,40 | 13,53 | 15,49 | 17,18 | 18,65 | 21,17 | 23,24 | 24,98 | 27,71 | 29,66 | 30,98 | 31,94 | 32,00 |
| D | m m | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
| RC 08/ RC 0 | 8-F | 8 | 0,310 | 0,400 | 0,56 | 6 | 0,693 | 0,8 | 00 | 0,980 | 1, | 131 | 1,265 | 1,386 | 1,600 | 1,789 | ||||
| RC 10/ RC 1 | 0-F | 1 | 0 | 0,346 | 0,447 | 0,63 | 2 | 0,775 | 0,8 | 94 | 1,095 | 1, | 265 | 1,414 | 1,549 | 1,789 | 2,000 | |||
| RC 12/ RC 1 | 2-F | 1 | 2 | f | 0,379 | 0,490 | 0,69 | 3 | 0,849 | 0,9 | 80 | 1,200 | 1, | 386 | 1,549 | 1,697 | 1,960 | 2,191 | ||
| RC 16/ RC 1 | 6-F | 1 | 6 | e f | 0,438 | 0,566 | 0,80 | 0 | 0,980 | 1,1 | 31 | 1,386 | 1, | 600 | 1,789 | 1,960 | 2,263 | 2,530 | ||
| RC 20/ RC 2 | 0-F | 2 | 0 | e | 0,490 | 0,632 | 0,89 | 4 | 1,095 | 1,2 | 65 | 1,549 | 1, | 789 | 2,000 | 2,191 | 2,530 | 2,828 | ||
| RC 25/ RC 2 | 5-F | 2 | 5 | 0,548 | 0,707 | 1,00 | 0 | 1,225 | 1,4 | 14 | 1,732 | 2, | 000 | 2,236 | 2,449 | 2,828 | 3,162 | |||
| RC 32/ RC 3 | 2-F | 3 | 2 | 0,620 | 0,800 | 1,13 | 1 | 1,386 | 1,6 | 00 | 1,960 | 2, | 263 | 2,530 | 2,771 | 3,200 | 3,578 | |||
| D ef | ae | 1,0% | 2,5% | 5,0% | 7,5% | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% | 35,0% | 40,0% | 45,0% | 50,0% | 60,0% | 70,0% 75,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | |
| ap | x.f | |||||||||||||||||||
| 19,9% | 1,0% | 2,86 | 1,84 | 1,33 | 1,12 | 1,00 | 0,89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – – | – | – | – | |
| 31,2% | 2,5% | 3,58 | 2,28 | 1,64 | 1,36 | 1,20 | 1,01 | 0,92 | 0,88 | 0,91 | – | – | – | – | – | – – | – | – | – | |
| 43,6% | 5,0% | 4,22 | 2,68 | 1,92 | 1,58 | 1,39 | 1,16 | 1,03 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | – | – | – | – – | – | – | – | |
| 52,7% | 7,5% | 4,63 | 2,95 | 2,10 | 1,73 | 1,51 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | – | – – | – | – | – | |
| 60,0% | 10,0% | 4,94 | 3,14 | 2,24 | 1,84 | 1,61 | 1,33 | 1,18 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 1,00 | – – | – | – | – | |
| 71,4% | 15,0% | 5,39 | 3,42 | 2,43 | 2,00 | 1,74 | 1,44 | 1,27 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,93 – | – | – | – | |
| 80,0% | 20,0% | 5,70 | 3,62 | 2,57 | 2,11 | 1,84 | 1,52 | 1,33 | 1,21 | 1,12 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,88 0,89 | 1,00 | – | – | |
| 86,6% | 25,0% | 5,93 | 3,76 | 2,67 | 2,20 | 1,91 | 1,58 | 1,38 | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,88 0,88 | 0,89 | – | – | |
| 91,7% | 30,0% | 6,10 | 3,87 | 2,75 | 2,26 | 1,96 | 1,62 | 1,42 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,89 0,88 | 0,88 | 0,93 | – | |
| 95,4% | 35,0% | 6,23 | 3,95 | 2,80 | 2,30 | 2,00 | 1,65 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,89 0,88 | 0,88 | 0,90 | – | |
| 98,0% | 40,0% | 6,31 | 4,00 | 2,84 | 2,33 | 2,03 | 1,67 | 1,46 | 1,32 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 0,99 | 0,93 | 0,90 0,89 | 0,88 | 0,89 | – | |
| 99,5% | 45,0% | 6,36 | 4,03 | 2,86 | 2,35 | 2,04 | 1,68 | 1,47 | 1,33 | 1,23 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 0,90 0,89 | 0,88 | 0,88 | – | |
| 100,0% | 50,0% | 6,38 | 4,04 | 2,87 | 2,35 | 2,05 | 1,69 | 1,48 | 1,33 | 1,23 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 0,90 0,89 | 0,88 | 0,88 | 1,00 |
100% 100% 20o 80% 45o
80o
100% 60%
40% 60% 45o