
| ae D | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| x.v | 1,48 | 1,35 | 1,27 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| x.f | 2,87 | 2,05 | 1,69 | 1,48 | 1,33 | 1,23 | 1,09 | 0,75 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 1,00 |
| x.f | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 1,00 |
ZDEW 12
e 0,8 a
a 40,0 p 25,0 ZDEW 120408 [P] 16,0 ZDEW 120408 [K] 10,0 ZDEW 120408 [H] 6,3 4,0 2,5 1,6 1,0 0,63 0,4 f 0
| D | ap | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| 32 | 14,5 | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 28,9 | |
| 40 | 22,5 | 30,7 | 31,5 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 36,9 | |
| 50 | 32,5 | 40,7 | 41,5 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 46,9 | |
| 52 | D ef | 34,5 | 42,7 | 43,5 | 44,2 | 44,8 | 45,4 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 48,9 |
| 63 | 45,5 | 53,7 | 54,5 | 55,2 | 55,8 | 56,4 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 59,9 | |
| 66 | 48,5 | 56,7 | 57,5 | 58,2 | 58,8 | 59,4 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 62,9 | |
| 80 | 62,5 | 70,7 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73,4 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 76,9 | |
| ap | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
| 1 f | – | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
| R | f | 2R | [mm/zub] | |||
| ekv | z | f = | h | [мм/зуб] | ||
| ekv. | ||||||
| z | m | a | [mm/ząb] |
p max [mm/zub] h
R t