d b

apmax 6,0 mm
gp gfLap d1 D t
hm 0,1 - 0,2
ISODLdd1bt g° f g° p1 2 3 4 5 6 7 8 max.kg
40A03R-SMORC12-C404016128,45,6 -2,1 -73 – 14800 ü0,29GI279CO022
50A04R-SMORC12-C5040221810,46,3 -2 -74 – 13200 ü0,39GI279CO023
52A05R-SMORC12-C5240221810,46,3 -2 -75 – 12900 ü0,36GI279CO029
ISO 6462 63A05R-SMORC12-C6340223010,46,3 -2 -75 – 11800 ü0,51GI279CO023
DIN 8030 66A06R-SMORC12-C6650272212,47 -1,5 -76 – 11400 ü0,67GI279CO024
80A05R-SMORC12-C8050273712,47 -1,7 -75 – 10400 ü1,10GI279CO024
100A06R-SMORC12-C10050324514,48 -1,8 -76 – 9300 ü1,83GI279CO021AC002
GI279RCMT 1204MO..
Nm
CO021US 63509-T15P3,0M 3,510D-T08P/T15PFG-15
CO022US 63509-T15P3,0M 3,510D-T08P/T15PFG-15HS 90835
CO023US 63509-T15P3,0M 3,510D-T08P/T15PFG-15HS 1030C
CO024US 63509-T15P3,0M 3,510D-T08P/T15PFG-15HS 1230C
AC002KS 1635K.FMH32