
| d | d1 | l | s | |
| 0602 | 6,350 | 2,80 | 6,4 | 2,38 |
| 09T3 | 9,525 | 4,40 | 9,7 | 3,97 |
| 1204 | 12,700 | 5,50 | 12,9 | 4,76 |
e
7° 80° (l) s
| i | ISO | P M K N S H | ? | re | fmin | fmax | ap min | ap max | ||
| CCMW 060202 | T5305 | +/- | 0,2 | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 4,2 | |||
| T5315 | + | 0,2 | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 4,2 | ||||
| T6310 | + | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 4,2 | ||||
| CCMW 060204 | T5305 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 4,2 | |||
| T5315 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 4,2 | ||||
| T6310 | + | 0,4 | 0,05 | 0,30 | 0,4 | 4,2 | ||||
| CCMW 09T304 | T5305 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 6,3 | |||
| T5315 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 6,3 | ||||
| T6310 | + | 0,4 | 0,05 | 0,30 | 0,4 | 6,3 | ||||
| E | CCMW 09T308 | T5305 | + | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 0,8 | 6,3 | ||
| T5315 | + | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 0,8 | 6,3 | ||||
| T6310 | + | 0,8 | 0,05 | 0,35 | 0,8 | 6,3 | ||||
| CCMW 120404 | T5305 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 8,4 | |||
| T5315 | + | 0,4 | 0,10 | 0,30 | 0,4 | 8,4 | ||||
| T6310 | + | 0,4 | 0,05 | 0,30 | 0,4 | 8,4 | ||||
| CCMW 120408 | T5305 | + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 8,4 | |||
| T5315 | + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 8,4 | ||||
| T6310 | + | 0,8 | 0,05 | 0,40 | 0,8 | 8,4 |
| d | d1 | l | s | |
| 0602 | 6,350 | 2,80 | 6,4 | 2,38 |
| 0803 | 7,940 | 3,40 | 8,1 | 3,18 |
| 09T3 | 9,525 | 4,40 | 9,7 | 3,97 |
r
F 1,2 20°
ISO CPGX 080304FR-JQ
TT010
PMKNSH
80° (l)
11 s
| r | f | f | a | a |
| e | min | max | p min | p max |
| 0,4 | 0,01 | 0,16 | 0,1 | 1,2 |