
| SWUC(RL) INT | P M K N S H I T122-T124 |
| 93° f Dmin d1 l1 l2 d A.. d/2 | |
| α 93° f Dmin l1 l2 d d1 ° S.. d/2 | |
| α ° | |
| ISO d | Dmin d1 f l1 l2 a° kg |
| A0508H-SWUCR/L 02 8 | 5,8 5 2,9 100 18,0 -17 ü 0,04 GI221 SW21 |
| S0508H-SWUCR/L 02 8 | 5,8 5 2,9 100 18,0 -17 0,04 GI221 SW21 |
| A0608H-SWUCR/L 02 8 | 7,8 6 3,9 100 24,0 -12 ü 0,04 GI221 SW21 |
| S0608H-SWUCR/L 02 8 | 7,8 6 3,9 100 24,0 -12 0,04 GI221 SW21 |
| GI221 | WC.. 0201.. |
| Nm | |
| SW21 T20.037 | 0,6 M2 3,7 DMD 1650 |