
| TNMA | ||||
| d | d1 | l | s | |
| 1604 | 9,525 | 3,81 | 16,5 | 4,76 |
| 2204 | 12,700 | 5,16 | 22,0 | 4,76 |
(l) s
| i | ISO | P M | K N S H | ? | re | fmin | fmax | ap min | ap max | ||
| TNMA 160404 | T5305 | + | 0,4 | 0,10 | 0,24 | 0,4 | 4,8 | ||||
| T5315 | + | 0,4 | 0,10 | 0,24 | 0,4 | 4,8 | |||||
| TNMA 160408 | T5305 | + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 4,8 | ||||
| T5315 | + + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 4,8 | |||||
| T6310 | + + | 0,8 | 0,05 | 0,40 | 0,8 | 4,8 | |||||
| TNMA 160412 | T5305 | + | 1,2 | 0,10 | 0,40 | 1,2 | 4,8 | ||||
| E | T5315 | + + | 1,2 | 0,10 | 0,40 | 1,2 | 4,8 | ||||
| T6310 | + + | 1,2 | 0,05 | 0,40 | 1,2 | 4,8 | |||||
| TNMA 220408 | T5305 | + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 6,4 | ||||
| T5315 | + + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 6,4 | |||||
| T6310 | + + | 0,8 | 0,05 | 0,40 | 0,8 | 6,4 | |||||
| TNMA 220412 | T5305 | + | 1,2 | 0,10 | 0,40 | 1,2 | 6,4 | ||||
| T5315 | + + | 1,2 | 0,10 | 0,40 | 1,2 | 6,4 | |||||
| TNMA 160408S | T5305 | + | 0,8 | 0,10 | 0,40 | 0,8 | 4,8 | ||||
| TNMA 220412S | T5305 | + | 1,2 | 0,10 | 0,40 | 1,2 | 6,4 | ||||
| S |
| d | d | l | s | ||
| 1 | 60° | ||||
| 1604 | 9,525 | 3,81 | 16,5 | 4,76 | r |
| 2204 | 12,700 | 5,16 | 22,0 | 4,76 | e |
| 2706 | 15,875 | 6,35 | 27,5 | 6,35 | |
| 3309 | 19,050 | 7,94 | 33,0 | 9,525 |
(l) s
| ISO | ? PMKNSH | r | f | f | a | a | ||
| e | min | max | p min | p max | ||||
| TNMG 160404E-FF | T7325 | + + | 0,4 | 0,15 | 0,20 | 0,4 | 1,5 | |
| T8315 | + | 0,4 | 0,06 | 0,20 | 0,4 | 1,5 | ||
| 0,06 | T8330 | + | 0,4 | 0,06 | 0,20 | 0,4 | 1,5 | |
| 7° S 22° | TNMG 160408E-FF | T7325 | + + | 0,8 | 0,15 | 0,25 | 0,8 | 1,5 |