
| d | d | l | s | |||
| 1 | r | |||||
| e | ||||||
| 1911 | 19,050 | 7,75 | 19,050 | 11,00 |
0,2 P 18°
P 20°
l s
| ISO | ? PMKNSH | r | f | f | a | a | ||
| e | min | max | p min | p max | ||||
| SNMX 191140SN-RF | T5305 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,10 | 4,0 | 7,0 | |
| T5315 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,10 | 4,0 | 7,0 | ||
| T9310 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,10 | 4,0 | 7,0 | ||
| 0,3 | T9315 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,10 | 4,0 | 7,0 | |
| 14° | T9325 | +++ | 4,0 | 0,40 | 1,10 | 4,0 | 7,0 | |
| SNMX 191140SN-TF | T5305 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,20 | 4,0 | 7,0 | |
| T5315 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,20 | 4,0 | 7,0 | ||
| T9310 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,20 | 4,0 | 7,0 | ||
| 0,35 | ||||||||
| 0,25 | T9315 | +++ | 4,0 | 0,40 | 1,20 | 4,0 | 7,0 | |
| T9325 | + + | 4,0 | 0,40 | 1,20 | 4,0 | 7,0 |
| d | l | s | |||
| r | |||||
| 0903 | 9,525 | 9,525 | 3,18 | e | |
| 1203 | 12,700 | 12,700 | 3,18 |
11° l = d s
| ISO | ? PMKNSH | r | f | f | a | a | |||
| e | min | max | p min | p max | |||||
| SPMR 090304E-46 | T9325 | + | 0,4 | 0,15 | 0,34 | 1,0 | 3,0 | ||
| SPMR 090308E-46 | T9325 | + | 0,8 | 0,15 | 0,40 | 1,0 | 3,0 | ||
| 0,1 | |||||||||
| S | R1 | ||||||||
| SPMR 120304E-48 | T9325 | + | 0,4 | 0,20 | 0,34 | 1,0 | 8,0 | ||
| T9335 | + + | 0,4 | 0,20 | 0,34 | 1,0 | 8,0 | |||
| S | 0,1 | 6630 | + + | 0,4 | 0,20 | 0,34 | 1,0 | 8,0 | |
| R2,5 | SPMR 120308E-48 | T9325 | + + | 0,8 | 0,20 | 0,68 | 1,0 | 8,0 |